武汉轻工大学是全国最早培养粮食行业专门人才的学校,是国家粮食和物资储备局与湖北省人民政府共建高校、湖北省国内一流学科建设高校,入选第一批卓越农林人才教育培养计划。1998年实行中央和地方共建、以湖北省管理为主的管理体制;1999年,改名为武汉工业学院;2000年和2003年,原武汉交通卫生学校和原湖北省通用技术工程学校先后整体并入;2013年,更名为武汉轻工大学
更多>
武汉轻工大学成人高考2023年招生专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 |
1 | 武汉轻工大学 | 工商管理 | 高起本 | 文史类 |
2 | 武汉轻工大学 | 会计学 | 高起本 | 文史类 |
3 | 武汉轻工大学 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 |
4 | 武汉轻工大学 | 土木工程 | 高起本 | 理工类 |
5 | 武汉轻工大学 | 工商管理 | 高起本 | 理工类 |
6 | 武汉轻工大学 | 会计学 | 高起本 | 理工类 |
7 | 武汉轻工大学 | 建设工程管理 | 高起专 | 文史类 |
8 | 武汉轻工大学 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 文史类 |
9 | 武汉轻工大学 | 旅游管理 | 高起专 | 文史类 |
10 | 武汉轻工大学 | 建设工程管理 | 高起专 | 理工类 |
11 | 武汉轻工大学 | 机械设计与制造 | 高起专 | 理工类 |
12 | 武汉轻工大学 | 护理 | 高起专 | 理工类 |
13 | 武汉轻工大学 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 理工类 |
14 | 武汉轻工大学 | 旅游管理 | 高起专 | 理工类 |
15 | 武汉轻工大学 | 汉语言文学 | 专升本 | 哲学、文学、历史学以及中医学类、中药学类 |
16 | 武汉轻工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
17 | 武汉轻工大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
18 | 武汉轻工大学 | 电子信息工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
19 | 武汉轻工大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
20 | 武汉轻工大学 | 土木工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
21 | 武汉轻工大学 | 食品科学与工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
22 | 武汉轻工大学 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
23 | 武汉轻工大学 | 药学 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
24 | 武汉轻工大学 | 工商管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
25 | 武汉轻工大学 | 会计学 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
26 | 武汉轻工大学 | 行政管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
27 | 武汉轻工大学 | 健康服务与管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
28 | 武汉轻工大学 | 动物科学 | 专升本 | 农学类 |
29 | 武汉轻工大学 | 水产养殖学 | 专升本 | 农学类 |
30 | 武汉轻工大学 | 康复治疗学 | 专升本 | 医学类(中医学类、药学类两个一级学科除外) |
31 | 武汉轻工大学 | 护理学 | 专升本 | 医学类(中医学类、药学类两个一级学科除外) |
武汉轻工大学简介
武汉轻工大学位于湖北省武汉市,是全国最早培养粮食行业专门人才的学校 ,是国家粮食和物资储备局与湖北省人民政府共建高校、湖北省“双一流”建设高校 、湖北省国内一流学科建设高校,南亚东南亚大学联盟高校 ,入选第一批卓越农林人才教育培养计划,是全国食品、畜牧饲料水产行业重要的研发基地,是国家粮食行业(武汉)教育培训基地、全国粮食安全宣传教育基地 、全国粮食和物资储备教育培训基地。
学校源于1951年创办的武汉市会计中等技术学校,曾先后隶属于原国家粮食部、商业部、国内贸易部;1980年,经国务院批准组建武汉粮食工业学院;1993年,改名为武汉食品工业学院;1998年实行中央和地方共建、以湖北省管理为主的管理体制;1999年,改名为武汉工业学院;2000年和2003年,原武汉交通卫生学校和原湖北省通用技术工程学校先后整体并入;2013年,更名为武汉轻工大学。
截至2024年3月,学校有常青和金银湖两个校区,舍建筑面积60万平方米,教学科研仪器设备总值6.06亿元,图书馆馆藏纸质文献196万余册;设有17个教学院(部),开设本科专业74个;拥有一级学科硕士点13个、二级学科硕士点70个、交叉学科硕士点4个、硕士专业学位类别11个;有专任教师1400余人。