一、主考院校简介
湖北工业大学、湖北经济学院
二、招生专业
专业名称:动画动漫设计
专业代号:050441
三、课程设置及使用教材
序号 | 课程 | 课 程 名 称 | 学分 | 教材名称 | 教材主编 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 《思想道德修养与法律基础》 | 刘瑞复 李毅红 | 沟通课程【必考】 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》 | 沟通课程 | |
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | 《大学语文》 | 徐中玉 陶型传 | 【必考】 |
4 5 | 00018 |
计算机应用基础 | 2 2 | 《计算机应用基础》 | 杨明福 | 计算机一级免考 |
6 | 03836 | 动画造型与运动规律 | 7 | 《影视动画造型设计》 | 翟翼翚 | 沟通课程 |
7 | 03837 | 场景设计(实践) | 4 | 技能考核 | ||
8 | 03838 | 二维动漫设计基础(实践) | 6 | 技能考核 | ||
9 | 03839 | 三维动漫设计基础(实践) | 7 | 技能考核 | ||
10 | 03840 | 影视后期合成制作(实践) | 5 | 技能考核 | ||
11 | 03841 | 网页设计(实践) | 5 | 技能考核 | ||
12 | 04315 | 色彩(实践) | 5 | 技能考核 | ||
13 | 04317 | 素描(实践) | 4 | 技能考核 | ||
14 | 04503 | 动画概论 | 4 | 《动画概论》 | 贾否 | 沟通课程 |
15 | 05712 | 艺术设计基础 | 3 | 《基础图案设计法图例》 | 张如画 | 技能考核 |
16 | 03842 | 专题设计(实践) | 5 | 技能考核 |
说明:
一、考试科目为5科统考课程+计算机应用基础。表格中备注【必考】字样的科目为统考科目;
二、课程代号为00018\00019的计算机应用基础科目可通过计算机等级证书申办免考。
三、短线注册,考试科目8科; 所考科目为“沟通课程”科目(学校直接给30分左右+统考成绩的60%=考试总分),以百分制计分,60分为及格。
四、据湖北省教育考试院考试计划:2016年4月15日-17日一次可考完全部5科统考科目。
四、报考的6大理由
1、含金量高。自考委颁发,商业学院副署盖章,国家承认学历,并得到欧美23个国家承认,毕业生享受相同层次专科生同等待遇。
2、入学门槛低,不需要参加国家成人高考,可跨专业报考,就读方式灵活,不影响上学及工作。
3、费用低。报考所涉及到的注册费、第一次报考费、复习资料等全部费用7000元。
4、考试科目少。笔试一共考8科,免修数学、英语,考试更简单。
5、拿证时间快。一年半就能全部考完,就能申办毕业。
6、网络助学加分,笔试只要考45分以上就能通过。
五、报名方法:
报名资料: 身份证原件、七寸电子版蓝底登记照版
网上报名:点击进入 网上报名