一、主考院校
地质大学、湖北国土资源职业学院
二、招生专业
测绘与地质工程技术
专业代号:520307
三、招生对象
拥有初中、高中、中专及以上学历的社会青年;中专、职校、技校在校生。
四、测绘与地质工程技术专业(专科)考试计划
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 统考 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 统考 |
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | 统考 |
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 无纸化考试或证书替考 |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||
5 | 01532 | 实用测量技术 | 6 | 统考 |
6 | 01548 | AutoCAD绘图 | 4 | 实践考核 |
7 | 02145 | 地质学 | 6 | 统考 |
8 | 06087 | 工程项目管理 | 5 | 统考 |
9 | 01551 | 数字地形地籍测量 | 6 | 实践考核 |
10 | 01542 | 水文地质学基础 | 4 | 统考 |
11 | 01538 | 工程检测技术 | 5 | 实践考核 |
12 | 01555 | GPS定位技术应用 | 4 | 实践考核 |
13 | 11764 | 工程地质勘察技术 | 8 | 统考 |
14 | 01556 | 遥感技术应用 | 4 | 实践考核 |
15 | 01557 | 测量程序应用 | 4 | 实践考核 |
合计学分 | 70 |
五、专业优势
1、8门统考课程,最快一次考完,考完即可申请毕业。
2、主考院校参与命题和阅卷。
3、统考课程有网络助学加分,占总成绩30%的分数。
4、技能考核课程(实践性环节):由承办学校自行组织考核组织实施。