华中农业大学是中国高等农业教育起点之一。学校前身是清朝光绪年间湖广总督张之洞1898年创办的湖北农务学堂。几经演变,1952年,武汉大学农学院和湖北农学院的全部系科以及中山大学等6所综合性大学农学院的部分系科组建成立华中农学院。1979年,经国务院批准列为全国重点大学,直属农业部。1985年,更名为华中农业大学。2000年,由农业部划转教育部直属领导。2005年,进入国家“211工程”建设行列...
更多>
华中农业大学成人高考2023年招生专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 |
1 | 华中农业大学 | 工商管理 | 高起本 | 文史类 |
2 | 华中农业大学 | 会计学 | 高起本 | 文史类 |
3 | 华中农业大学 | 农林经济管理 | 高起本 | 文史类 |
4 | 华中农业大学 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 |
5 | 华中农业大学 | 水利水电工程 | 高起本 | 理工类 |
6 | 华中农业大学 | 动物医学 | 高起本 | 理工类 |
7 | 华中农业大学 | 园林 | 高起本 | 理工类 |
8 | 华中农业大学 | 工商管理 | 高起本 | 理工类 |
9 | 华中农业大学 | 会计学 | 高起本 | 理工类 |
10 | 华中农业大学 | 农林经济管理 | 高起本 | 理工类 |
11 | 华中农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
12 | 华中农业大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
13 | 华中农业大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
14 | 华中农业大学 | 土木工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
15 | 华中农业大学 | 水利水电工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
16 | 华中农业大学 | 食品质量与安全 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
17 | 华中农业大学 | 工程管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
18 | 华中农业大学 | 工商管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
19 | 华中农业大学 | 会计学 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
20 | 华中农业大学 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
21 | 华中农业大学 | 农林经济管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
22 | 华中农业大学 | 行政管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
23 | 华中农业大学 | 土地资源管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
24 | 华中农业大学 | 法学 | 专升本 | 法学类 |
25 | 华中农业大学 | 植物保护 | 专升本 | 农学类 |
26 | 华中农业大学 | 植物科学与技术 | 专升本 | 农学类 |
27 | 华中农业大学 | 农业资源与环境 | 专升本 | 农学类 |
28 | 华中农业大学 | 动物医学 | 专升本 | 农学类 |
29 | 华中农业大学 | 林学 | 专升本 | 农学类 |
30 | 华中农业大学 | 园林 | 专升本 | 农学类 |
华中农业大学简介
华中农业大学位于湖北省武汉市,是中华人民共和国教育部直属的一所以生命科学为特色,农、理、工、文、法、经、管协调发展的全国重点大学;国家“双一流”建设高校, 国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,入选高等学校学科创新引智计划、卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、新农科研究与改革实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,为武汉七校联合办学成员。
学校办学源头溯源于1898年清朝光绪年间湖广总督张之洞奏请清政府创办的湖北农务学堂,是中国高等农业教育起点之一,历经传承演变,1952年由武汉大学农学院、湖北农学院全部系科以及原中山大学等6所综合性大学农学院的部分系科组建成立华中农学院,1985年更名为华中农业大学。2000年由农业部划转教育部直属领导。
截至2023年11月,学校占地面积7500亩;设有学院(部)17个,开设本科专业64个;拥有硕士学位授权一级学科27个,硕士专业学位授权类别16个,博士学位授权一级学科15个,博士专业学位授权类别4个,博士后科研流动站16个 ;有教职工3010人,其中教师1704人;全日制在校学生32982人,其中本科生19022人,硕士生10566人,博士生3394人,留学生456人。