湖南自考数控技术(本)专业考试科目
湖南自考数控技术(本)专业考试科目有:中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、传感器与检测技术、自动控制理论(二)、机床数控原理、CAMCAD软件应用、模具与现代加工技术概论、数控系统维护及调试、数控系统设计、英语(二)、数控技术毕业论文、传感器与检测技术(实践)、自动控制理论(二)(实践)、机床数控原理(实践)、CAMCAD软件应用(实践)、模具与现代加工技术概论(实践)
湖南自考数控技术(本)专业课程设置
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 考试标志 | 学分 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 |
03 | 02202 | 传感器与检测技术 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 |
04 | 02306 | 自动控制理论(二) | 1专业核心课 | 0必考 | 4 |
05 | 05661 | 机床数控原理 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 |
06 | 05663 | CAM/CAD软件应用 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 |
07 | 05665 | 模具与现代加工技术概论 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 |
08 | 05667 | 数控系统维护及调试 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 |
09 | 05668 | 数控系统课程设计 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 |
10 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 |
11 | 02189 | 机械制造基础 | 2选考课 | 1选考 | 4 |
12 | 02194 | 工程经济 | 2选考课 | 1选考 | 4 |
13 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 2选考课 | 1选考 | 3 |
14 | 02205 | 微型计算机原理与接口技术 | 2选考课 | 1选考 | 2 |
15 | 02238 | 模拟、数字及电力电子技术 | 2选考课 | 1选考 | 8 |
16 | 02240 | 机械工程控制基础 | 2选考课 | 1选考 | 4 |
17 | 03453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 |
S6 | 02190 | 机械制造基础(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 1 |
S7 | 02206 | 微型计算机原理与接口技术(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 3 |
S8 | 02239 | 模拟、数字及电力电子技术(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 1 |
18 | 10353 | 数控技术毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 |
S1 | 02203 | 传感器与检测技术(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 1 |
S2 | 02307 | 自动控制理论(二)(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 1 |
S3 | 05662 | 机床数控原理(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 2 |
S4 | 05664 | CAM/CAD软件应用(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 3 |
S5 | 05666 | 模具与现代加工技术概论(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 3 |
说明:2018年前取得的02205微型计算机原理与接口技术、02238模拟、数字及电力电子技术和02240机械工程控制基础任一课程的合格成绩,可以顶替02306自动控制理论(二)(含02307实践)课程的成绩,但顶替后不能重复计入选考课程的课程门数和学分。
湖南自考数控技术(本)专业主考院校
序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 9108 | 湖南师范大学 |
2 | 9110 | 长沙理工大学 |
3 | 9113 | 南华大学 |
4 | 9115 | 湖南工业大学 |
5 | 9122 | 长沙学院 |
6 | 9127 | 湖南人文科技学院 |
7 | 9132 | 湖南工程学院 |
8 | 9133 | 湖南涉外经济学院 |
9 | 9135 | 湖南工学院 |
更多湖南自考数控技术(本)专业相关疑问,可留言咨询。