湖北科技学院2024年高等学历继续教育专业设置及收费标准显示:专升本和高起本层次开设艺术类(3000元/年)、医学类(2600元/年)、理工/经管类(2000-2600元/年)及文史/教育类(2000元/年)等专业,学制分别为2.5年和5年。高起专仅开设临床医学和护理专业,学费均为2000元/年。整体呈现三大特点:1)艺术类专业收费最高;2)医学类及部分理工类专业居中;3)文史教育类收费最低。
1、专升本专业及学费
层次 | 专业名称 | 学科门类 | 学制 | 学费标准 |
专升本 | 美术学 | 艺术类 | 2.5 年 | 3000 元/年 |
专升本 | 音乐学 | 艺术类 | 2.5 年 | 3000 元/年 |
专升本 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 2.5 年 | 3000 元/年 |
专升本 | 预防医学 | 医学类 | 2.5 年 | 2600 元/年 |
专升本 | 临床医学 | 医学类 | 2.5 年 | 2600 元/年 |
专升本 | 医学影像学 | 医学类 | 2.5 年 | 2600 元/年 |
专升本 | 医学影像技术 | 医学类 | 2.5 年 | 2600 元/年 |
专升本 | 口腔医学 | 医学类 | 2.5 年 | 2600 元/年 |
专升本 | 药学 | 经管类 | 2.5 年 | 2600 元/年 |
专升本 | 生物医学工程 | 理工类 | 2.5 年 | 2600 元/年 |
专升本 | 药物制剂 | 经管类 | 2.5 年 | 2600 元/年 |
专升本 | 护理学 | 医学类 | 2.5 年 | 2600 元/年 |
专升本 | 眼视光学 | 医学类 | 2.5 年 | 2600 元/年 |
专升本 | 公共事业管理 | 经管类 | 2.5 年 | 2000 元/年 |
专升本 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 2.5 年 | 2000 元/年 |
专升本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 2.5 年 | 2000 元/年 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5 年 | 2000 元/年 |
专升本 | 应用心理学 | 经管类 | 2.5 年 | 2000 元/年 |
专升本 | 工程管理 | 经管类 | 2.5 年 | 2000 元/年 |
专升本 | 工商管理 | 经管类 | 2.5 年 | 2000 元/年 |
专升本 | 财务管理 | 经管类 | 2.5 年 | 2000 元/年 |
专升本 | 酒店管理 | 经管类 | 2.5 年 | 2000 元/年 |
专升本 | 园林 | 农学类 | 2.5 年 | 2000 元/年 |
专升本 | 汉语言文学 | 文史类 | 2.5 年 | 2000 元/年 |
专升本 | 英语 | 文史类 | 2.5 年 | 2000 元/年 |
专升本 | 数学与应用数学 | 理工类 | 2.5 年 | 2000 元/年 |
专升本 | 小学教育 | 教育学类 | 2.5 年 | 2000 元/年 |
专升本 | 学前教育 | 教育学类 | 2.5 年 | 2000 元/年 |
2、高起本专业及学费
层次 | 专业名称 | 学科门类 | 学制 | 学费标准 |
高起本 | 美术学 | 文史类 | 5 年 | 3000 元/年 |
高起本 | 音乐学 | 文史类 | 5 年 | 3000 元/年 |
高起本 | 视觉传达设计 | 文史类 | 5 年 | 3000 元/年 |
高起本 | 预防医学 | 理工类 | 5 年 | 2600 元/年 |
高起本 | 临床医学 | 理工类 | 5 年 | 2600 元/年 |
高起本 | 医学影像学 | 理工类 | 5 年 | 2600 元/年 |
高起本 | 医学影像技术 | 理工类 | 5 年 | 2600 元/年 |
高起本 | 口腔医学 | 理工类 | 5 年 | 2600 元/年 |
高起本 | 药学 | 理工类 | 5 年 | 2600 元/年 |
高起本 | 生物医学工程 | 理工类 | 5 年 | 2600 元/年 |
高起本 | 药物制剂 | 理工类 | 5 年 | 2600 元/年 |
高起本 | 护理学 | 文史类 | 5 年 | 2600 元/年 |
高起本 | 眼视光学 | 理工类 | 5 年 | 2600 元/年 |
高起本 | 公共事业管理 | 文史类 | 5 年 | 2000 元/年 |
高起本 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 5 年 | 2000 元/年 |
高起本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 5 年 | 2000 元/年 |
高起本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 5 年 | 2000 元/年 |
高起本 | 工程管理 | 理工类 | 5 年 | 2000 元/年 |
高起本 | 工商管理 | 文史类 | 5 年 | 2000 元/年 |
高起本 | 财务管理 | 文史类 | 5 年 | 2000 元/年 |
高起本 | 酒店管理 | 文史类 | 5 年 | 2000 元/年 |
高起本 | 小学教育 | 文史类 | 5 年 | 2000 元/年 |
高起本 | 学前教育 | 文史类 | 5 年 | 2000 元/年 |
高起本 | 体育教育 | 文史类 | 5 年 | 2000 元/年 |
高起本 | 汉语言文学 | 文史类 | 5 年 | 2000 元/年 |
3、高起专专业及学费
层次 | 专业名称 | 学科门类 | 学制 | 学费标准 |
高起专 | 护理 | 理工类 | 2.5 年 | 2000 元/年 |
高起专 | 临床医学 | 理工类 | 2.5 年 | 2000 元/年 |