湖北科技学院2023年成人高考分为专升本、高起本和高起专三个层次,学制分别为2.5年和5年。学费标准呈现明显差异化特征:医学类专业普遍为2600元/年,艺术类(音乐学、美术学等)为3000元/年,教育学类、文史类和多数理工类专业为2000元/年。
高起专层次收费相对较低,临床医学和护理专业均为2000元/年。整体来看,学费标准与专业培养成本密切相关,医学类和艺术类收费较高,其他专业相对经济。
湖北科技学院2023年成人高考学费标准
层次名称 | 专业名称 | 学科门类 | 学制 | 学费标准 | ||
专升本 | 临床医学 | 医学类 | 2.5年 | 2600元/年 | ||
医学影像学 | 医学类 | 2.5年 | 2600元/年 | |||
口腔医学 | 医学类 | 2.5年 | 2600元/年 | |||
预防医学 | 医学类 | 2.5年 | 2600元/年 | |||
药物制剂 | 经管类 | 2.5年 | 2600元/年 | |||
医学影像技术 | 医学类 | 2.5年 | 2600元/年 | |||
眼视光学 | 医学类 | 2.5年 | 2600元/年 | |||
护理学 | 医学类 | 2.5年 | 2600元/年 | |||
学前教育 | 教育学类 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
小学教育 | 教育学类 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
数学与应用数学 | 理工类 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
应用心理学 | 经管类 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
电子信息科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
生物医学工程 | 理工类 | 2.5年 | 2600元/年 | |||
园林 | 农学类 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
药学 | 经管类 | 2.5年 | 2600元/年 | |||
工程管理 | 经管类 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
工商管理 | 经管类 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
财务管理 | 经管类 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
公共事业管理 | 经管类 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
酒店管理 | 经管类 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
英语 | 文史类 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
汉语言文学 | 文史类 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
音乐学 | 艺术类 | 2.5年 | 3000元/年 | |||
美术学 | 艺术类 | 2.5年 | 3000元/年 | |||
视觉传达设计 | 艺术类 | 2.5年 | 3000元/年 | |||
层次名称 | 专业名称 | 学科门类 | 学制 | 学费标准 | ||
高起本 | 临床医学 | 理工类 | 5年 | 2600元/年 | ||
医学影像学 | 理工类 | 5年 | 2600元/年 | |||
口腔医学 | 理工类 | 5年 | 2600元/年 | |||
预防医学 | 理工类 | 5年 | 2600元/年 | |||
药物制剂 | 理工类 | 5年 | 2600元/年 | |||
医学影像技术 | 理工类 | 5年 | 2600元/年 | |||
眼视光学 | 理工类 | 5年 | 2600元/年 | |||
护理学 | 文史类 | 5年 | 2600元/年 | |||
学前教育 | 文史类 | 5年 | 2000元/年 | |||
小学教育 | 文史类 | 5年 | 2000元/年 | |||
体育教育 | 文史类 | 5年 | 2000元/年 | |||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 5年 | 2000元/年 | |||
电子信息科学与技术 | 理工类 | 5年 | 2000元/年 | |||
计算机科学与技术 | 理工类 | 5年 | 2000元/年 | |||
生物医学工程 | 理工类 | 5年 | 2600元/年 | |||
药学 | 理工类 | 5年 | 2600元/年 | |||
工程管理 | 理工类 | 5年 | 2000元/年 | |||
工商管理 | 文史类 | 5年 | 2000元/年 | |||
财务管理 | 文史类 | 5年 | 2000元/年 | |||
公共事业管理 | 文史类 | 5年 | 2000元/年 | |||
酒店管理 | 文史类 | 5年 | 2000元/年 | |||
汉语言文学 | 文史类 | 5年 | 2000元/年 | |||
音乐学 | 文史类 | 5年 | 3000元/年 | |||
美术学 | 文史类 | 5年 | 3000元/年 | |||
视觉传达设计 | 文史类 | 5年 | 3000元/年 | |||
层次名称 | 专业名称 | 学科门类 | 学制 | 学费标准 |
高起专 | 临床医学 | 理工类 | 2.5年 | 2000元/年 |
护理 | 理工类 | 2.5年 | 2000元/年 |
