天津商业大学2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低4000元/年。以下是天津商业大学参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
天津商业大学各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
法学 | 本科一批B段 | 四年 | 4000元 |
法学 | 本科一批B段 | 四年 | 4000元 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
经济学类(含经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易专业) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
财务管理 | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学类(包含经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学类(含经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易专业) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学类(含经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)) | 本科批 | - | 4400元 |
经济学类(含经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易。) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
工程管理 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 本科批 | - | 4400元 |
经济学类 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
会计学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学类 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
经济学类(包含经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
经济学类(含经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易专业。) | 国家专项计划本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 本科二批 | - | 4400元 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
电子商务 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 本科一段 | - | 4400元 |
财务管理 | 本科一段 | - | 4400元 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
经济学类(4400元,含经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
酒店管理(联合培养)(与天津职业大学开展联合培养技术应用型、高端技能型人才试点工作,学生在天津职业大学就读,毕业后颁发天津商业大学本科毕业证和学士学位证,录取后考生须签订协议)(天津职业大学)(与天津职业大学开展联合培养技术应用型、高端技能型人才试点工作,学生在天津职业大学就读,毕业后颁发天津商业大学本科毕业证和学士学位证,录取后考生须签订协议) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
法学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
财务管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
会计学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
工程管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
电子商务(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
物流管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
会展经济与管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
经济学类(含经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易专业) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、土地资源管理专业) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、土地资源管理专业) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理专业) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
物流管理 | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
财务管理 | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
会计学 | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
工程管理 | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
电子商务 | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理) | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
经济统计学 | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、土地资源管理)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、土地资源管理)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
法学(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
法学(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
物流管理(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
会计学(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
财务管理(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
财务管理(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
电子商务(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
工程管理(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
经济统计学(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(包含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学类 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济统计学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
财务管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
经济学类(含经济学、财政学金融学、信用管理、国际经济与贸易专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
法学 | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
会展经济与管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
电子商务 | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、土地资源管理)) | 本科批 | - | 4400元 |
经济学类(含经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)) | 本科批 | - | 4400元 |
会计学 | 本科批 | - | 4400元 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理)) | 本科批 | - | 4400元 |
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理)) | 本科批 | - | 4400元 |
财务管理 | 本科批 | - | 4400元 |
法学 | 本科批 | - | 4400元 |
会计学 | 本科批 | - | 4400元 |
工程管理 | 本科批 | - | 4400元 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理)) | 本科批 | - | 4400元 |
经济统计学 | 本科批 | - | 4400元 |
会展经济与管理 | 本科批 | - | 4400元 |
法学 | 本科批 | - | 4400元 |
物流管理 | 本科批 | - | 4400元 |
经济学类(含经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易。) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
会展经济与管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
会展经济与管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
法学 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
会计学 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理)) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、土地资源管理)) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
电子商务 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
物流管理 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
会计学 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
财务管理 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 本科批 | - | 4400元 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)(国家专项计划) | 本科批 | - | 4400元 |
法学 | 本科批 | - | 4400元 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 本科批 | - | 4400元 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 本科批 | - | 4400元 |
法学 | 本科批 | - | 4400元 |
物流管理 | 本科批 | - | 4400元 |
电子商务 | 本科批 | - | 4400元 |
经济学类(包含经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
公共管理类 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
会展经济与管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济统计学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(包含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
公共管理类(包含公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学类(含经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业;学制:4年;学费4400元/学年;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
电子商务(学制:4年;学费4400元/学年;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理专业;学制:4年;学费4400元/学年;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学(学制:4年;学费4400元/学年;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
物流管理(学制:4年;学费4400元/学年;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理土地资源管理专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
会展经济与管理(学制:4年;学费4400元/学年;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
会展经济与管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
会计学(学制:4年;学费4400元/学年;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学类 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
公共管理类 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
公共管理类 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理类 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
会展经济与管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
财务管理 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
财务管理 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
电子商务 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
工商管理 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
物流管理 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
经济学类(包含经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(包含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(包含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
公共管理类(包含公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
公共管理类(包含公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理类(包含旅游管理、酒店管理) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理类(包含旅游管理、酒店管理) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学类(国家专项计划)(包含经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学类(国家专项计划)(包含经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
经济学类(包含专业:经济学、屓捏全财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
物流管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
工程管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理) | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
会计学 | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
旅游管理类(包含专业旅游管理、酒店管理) | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
财务管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
电子商务 | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
会展经济与管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
会展经济与管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
经济学类(含经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易专业。) | 国家专项计划本科批 | 四年 | 4400元 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、土地资源管理专业。) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
经济学类(含经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易专业。) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、土地资源管理专业。) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理专业。) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理专业。) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
会计学 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
财务管理 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
经济学类(含经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易专业。) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
财务管理 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 本科二批 | - | 4400元 |
法学 | 本科二批 | - | 4400元 |
物流管理 | 本科二批 | - | 4400元 |
会计学 | 本科二批 | - | 4400元 |
财务管理 | 本科二批 | - | 4400元 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
会计学 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易,国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易,国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
财务管理 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
会计学 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
工程管理 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
会展经济与管理 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 本科一段 | - | 4400元 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 本科一段 | - | 4400元 |
经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 本科一段 | - | 4400元 |
经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 本科一段 | - | 4400元 |
法学 | 本科一段 | - | 4400元 |
电子商务 | 本科一段 | - | 4400元 |
旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理) | 本科一段 | - | 4400元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 本科一段 | - | 4400元 |
法学 | 本科一段 | - | 4400元 |
会计学 | 本科一段 | - | 4400元 |
经济统计学 | 本科一段 | - | 4400元 |
会展经济与管理 | 本科一段 | - | 4400元 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
电子商务 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
财务管理 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
会计学 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
物流管理 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
经济统计学 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
财务管理 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
新能源科学与工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 5400元 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
能源与动力工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
日语(只招外语语种为英语,日语的考生) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
英语(只招外语语种为英语的考生) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
能源与动力工程 | 本科一批 | 四年 | 5400元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 四年 | 5400元 |
机械设计制造及其自动化(联合培养)(与天津现代职业技术学院开展联合培养技术应用型、高端技能型人才试点工作,学生在天津现代职业技术学院就读,毕业后颁发天津商业大学本科毕业证和学士学位证,录取后考生须签订协议)(天津现代职业技术学院)(与天津现代职业技术学院开展联合培养技术应用型、高端技能型人才试点工作,学生在天津现代职业技术学院就读,毕业后颁发天津商业大学本科毕业证和学士学位证,录取后考生须签订协议) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
建筑环境与能源应用工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
能源与动力工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
通信工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
自动化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
软件工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
智能制造工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
统计学类(统计学、应用统计学)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
食品科学与工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
制药工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
计算机科学与技术(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
日语(招收英语、日语语种考生)(校本部)(招收英语、日语语种考生) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
食品质量与安全(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
宝石及材料工艺学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
生物技术(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
英语(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
数学与应用数学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
工业设计(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
应用心理学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
生物工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
应用化学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
翻译(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
包装工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
智能科学与技术(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
统计学类(含统计学、应用统计学专业) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
制药工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
宝石及材料工艺学 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
