天津外国语大学2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低4400元/年。以下是天津外国语大学参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
天津外国语大学各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
工商管理类(会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理)(滨海校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用 | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语国际教育(滨海校区)(在马场道校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
金融学(办学地点:滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用(办学地点:滨海校区) | 本科批 | - | 4400元 |
国际政治 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易(滨海校区)(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
新闻传播学类(4400元,含新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体)办学地点滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学(4400元)办学地点滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语国际教育(4400元)办学地点滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
外交学(4400元)(专业办学地点滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
新闻传播学类(新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体)(滨海校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易(滨海校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
金融学(滨海校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
汉语国际教育(滨海校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(滨海校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
法学(滨海校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
外交学(滨海校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用(滨海校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
经济学(马场道校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
国际政治(滨海校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
国际组织与全球治理(滨海校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体专业) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体专业) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(含会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理专业) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际组织与全球治理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(含会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理专业) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
外交学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(包含专业:会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理) | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体) | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(包含专业:会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理)(该校31专业外语语种英语、德语,02专业外语语种英语、俄语,03、32专业外语语种英语、法语,06、35专业外语语种英语、日语,04、33专业外语语种英语、西班牙语,01、05、07-08、30、34、36-37专业外语语种英语;09-18、38-48专业办学地点滨海校区) | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易 | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
国际政治 | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
国际组织与全球治理 | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学 | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
金融学 | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易 | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体) | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
金融学 | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
外交学 | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
汉语国际教育 | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
国际政治 | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
国际组织与全球治理 | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学 | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
金融学(滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易(滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
金融学(滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(包含专业:会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理)(滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体)(滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
法学(滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
外交学(滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
国际组织与全球治理(滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
汉语国际教育(滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易(滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(包含专业:会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理)(滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用(滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体)(滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
外交学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际组织与全球治理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
新闻传播学类(新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
新闻传播学类(新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
外交学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(包含会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
新闻传播学类(包含新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
外交学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(包含会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(滨海校区)(在马场道校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(滨海校区)(马场道校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易(滨海校区)(在马场道校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
金融学(滨海校区)(在马场道校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学(在马场道校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(滨海校区)(在马场道校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学(滨海校区)(在马场道校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际政治(滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
外交学(滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
金融学(滨海校区)(马场道校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学(马场道校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用(滨海校区)(马场道校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
新闻传播学类(滨海校区)(马场道校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学(滨海校区)(马场道校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
外交学(滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际组织与全球治理(滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(滨海校区。含会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易(滨海校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
金融学(滨海校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用(滨海校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
新闻传播学类(滨海校区。含新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
外交学(滨海校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
汉语国际教育(滨海校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(滨海校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
法学(滨海校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
国际政治(滨海校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
国际组织与全球治理(滨海校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
金融学 | 本科批 | - | 4400元 |
工商管理类(含会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理)) | 本科批 | - | 4400元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | - | 4400元 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体)) | 本科批 | - | 4400元 |
工商管理类(含会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理)) | 本科批 | - | 4400元 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 4400元 |
法学 | 本科批 | - | 4400元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 4400元 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体)) | 本科批 | - | 4400元 |
国际政治 | 本科批 | - | 4400元 |
国际组织与全球治理 | 本科批 | - | 4400元 |
金融学 | 本科批 | - | 4400元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 4400元 |
法学 | 本科批 | - | 4400元 |
外交学 | 本科批 | - | 4400元 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体。) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(含会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理。) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
外交学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体。) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(含会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理。) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
新闻传播学类(新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
外交学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际组织与全球治理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
金融学(国家专项) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理)(国家专项) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际政治 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
外交学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理)(国家专项) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用(国家专项) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理) | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
金融学 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
新闻传播学类(新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体) | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
法学 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
外交学 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
汉语国际教育 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
国际政治 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
国际组织与全球治理 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(包含专业:会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理;办学地点:滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(包含专业:会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理;办学地点:滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
法学(办学地点:滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
外交学(办学地点:滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(办学地点:滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
汉语国际教育(办学地点:滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体;办学地点:滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
法学(办学地点:滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
外交学(办学地点:滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体;办学地点:滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用(办学地点:滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易(办学地点:滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
国际组织与全球治理(办学地点:滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
金融学(办学地点:滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易(办学地点:滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
国际政治(办学地点:滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(办学地点:滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
汉语国际教育(办学地点;滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理;办学地点:滨海校区) | 本科批 | - | 4400元 |
国际经济与贸易(办学地点:滨海校区) | 本科批 | - | 4400元 |
汉语言文学(办学地点:滨海校区) | 本科批 | - | 4400元 |
汉语国际教育(办学地点:滨海校区) | 本科批 | - | 4400元 |
外交学(办学地点:滨海校区) | 本科批 | - | 4400元 |
国际组织与全球治理(办学地点:滨海校区) | 本科批 | - | 4400元 |
经济学(办学地点:马场道校区) | 本科批 | - | 4400元 |
金融学(办学地点:滨海校区) | 本科批 | - | 4400元 |
法学(办学地点:滨海校区) | 本科批 | - | 4400元 |
工商管理类(会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理;办学地点:滨海校区) | 本科批 | - | 4400元 |
工商管理类(包含会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理;办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
新闻传播学类 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际政治 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
外交学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
新闻传播学类(包含新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体;办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(含会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理专业办学地点:滨海校区;住宿费:待定;) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
金融学(住宿费:待定;办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学(住宿费:待定;办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(含会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理专业;住宿费:待定;办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用(住宿费:待定;办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体专业;住宿费:待定;办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语国际教育(住宿费:待定;办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际组织与全球治理(住宿费:待定;办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易(办学地点:滨海校区;住宿费:待定;) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(办学地点:滨海校区;住宿费:待定;) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体专业办学地点:滨海校区;住宿费:待定;) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学(办学地点:滨海校区;住宿费:待定;) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
外交学(住宿费:待定;办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际组织与全球治理(住宿费:待定;办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
新闻传播学类 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际政治 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
外交学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
新闻传播学类 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际组织与全球治理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际组织与全球治理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际政治 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(包含专业:会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
外交学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学(办学地点:马场道校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
外交学(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际组织与全球治理(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(包含专业:会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理)(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体)(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语国际教育(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学(办学地点:马场道校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(包含专业:会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理)(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(滨海校区)(包含专业:会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
新闻传播学类(滨海校区)(包含专业:新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
法学(滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
外交学(滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
汉语国际教育(滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(滨海校区)(包含专业:会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
新闻传播学类(滨海校区)(包含专业:新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易(滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
金融学(滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
国际政治(滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易(滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
金融学(滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(滨海校区)(包含会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理;办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(滨海校区)(包含会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理;办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
新闻传播学类(滨海校区)(包含新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体;办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
新闻传播学类(滨海校区)(包含新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体;办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学(滨海校区)(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易(滨海校区)(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语国际教育(滨海校区)(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(滨海校区)(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
外交学(滨海校区)(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
金融学(滨海校区)(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用(滨海校区)(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
金融学(滨海校区)(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际政治(滨海校区)(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际组织与全球治理(滨海校区)(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语国际教育(滨海校区)(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(滨海校区)(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(国家专项计划)(滨海校区)(包含会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理;办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(国家专项计划)(滨海校区)(包含会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理;办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
新闻传播学类(马场道校区)(包含专业:新闻学、广告学、传播学网络与新媒体)(滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易(马场道校区)(滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(马场道校区)((包含专业:会计学、财务管理、国际商务侶王〉仑表諏土、人力资源管理)滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(马场道校区)(滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
法学(马场道校区)(滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
外交学(马场道校区)(滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
汉语国际教育(马场道校区)(滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(包含专业:会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理)(滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
金融学(马场道校区)(滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
国际政治(马场道校区)(滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
金融学 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用(滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
国际政治(滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
外交学(滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
汉语国际教育(滨海校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体专业。) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(含会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理专业。) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
经济学 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
汉语国际教育 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理)(教学地点:天津市滨海新区大港学府路60号) | 本科一批 | - | 4400元 |
工商管理类(国家专项计划) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
金融学(教学地点:天津市滨海新区大港学府路60号) | 本科一批 | - | 4400元 |
汉语言文学(教学地点:天津市滨海新区大港学府路60号) | 本科一批 | - | 4400元 |
新闻传播学类(新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体)(教学地点:天津市滨海新区大港学府路60号) | 本科一批 | - | 4400元 |
法学(教学地点:天津市滨海新区大港学府路60号) | 本科一批 | - | 4400元 |
国际政治(教学地点:天津市滨海新区大港学府路60号) | 本科一批 | - | 4400元 |
外交学(教学地点:天津市滨海新区大港学府路60号) | 本科一批 | - | 4400元 |
汉语国际教育(教学地点:天津市滨海新区大港学府路60号) | 本科一批 | - | 4400元 |
国际经济与贸易(教学地点:天津市滨海新区大港学府路60号) | 本科一批 | - | 4400元 |
工商管理类(会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理)(教学地点:天津市滨海新区大港学府路60号) | 本科一批 | - | 4400元 |
大数据管理与应用(教学地点:天津市滨海新区大港学府路60号) | 本科一批 | - | 4400元 |
新闻传播学类(新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体)(教学地点:天津市滨海新区大港学府路60号) | 本科一批 | - | 4400元 |
法学(教学地点:天津市滨海新区大港学府路60号) | 本科一批 | - | 4400元 |
外交学(教学地点:天津市滨海新区大港学府路60号) | 本科一批 | - | 4400元 |
汉语国际教育(教学地点:天津市滨海新区大港学府路60号) | 本科一批 | - | 4400元 |
新闻传播学类(国家专项计划) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理) | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理) | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
新闻传播学类(新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体) | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
汉语国际教育 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
金融学 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
外交学 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
国际组织与全球治理 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
新闻传播学类(新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体,国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
汉语国际教育 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
金融学 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
工商管理类(会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理,国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
国际政治 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
金融学(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体) | 本科一段 | - | 4400元 |
工商管理类(包含专业:会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理) | 本科一段 | - | 4400元 |
