天津医科大学2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低3800元/年。以下是天津医科大学参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
天津医科大学各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
预科班(一年)(只招少数民族考生;培养地点:天津医科大学气象台路校区(主校区);预科期间每生每年3800元;预科转正后本科期间每生每学年5800元;预科招生时不分专业,预科结束后经选拔确定本科专业,具体专业包括:101003医学影像技术(四年制)招生计划1个;101001医学检验技术专业(四年制)招生计划1个;101005康复治疗学专业(四年制)招生计划1个) | 本科一批 | - | 3800元 |
公共事业管理(气象台路校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
公共事业管理 | 本科一批A段 | 四年 | 4400元 |
公共事业管理 | 本科一批A段 | 四年 | 4400元 |
公共事业管理(气象台路校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
公共事业管理 | 本科批 | - | 4400元 |
公共事业管理 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
公共事业管理 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
公共事业管理 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
公共事业管理 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
生物制药(5400元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;办学地点气象台路校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
生物信息学(5400元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;办学地点气象台路校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
生物信息学(色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
生物制药(色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
生物信息学 | 本科一批A段 | 四年 | 5400元 |
生物医学工程 | 本科一批A段 | 四年 | 5400元 |
生物制药 | 本科一批A段 | 四年 | 5400元 |
生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区) | 本科一批 | 四年 | 5400元 |
生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
生物制药(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
生物制药(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
生物医学工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
生物信息学 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
生物制药 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
生物医学工程(在气象台路校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
生物制药(气象台路校区)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
生物信息学(气象台路校区)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
生物医学工程(气象台路校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5400元 |
生物制药(色盲、色弱考生不予录取)) | 本科批 | - | 5400元 |
生物信息学(色盲、色弱考生不予录取)) | 本科批 | - | 5400元 |
生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取。) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
生物信息学(伍盲,色弱考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
生物制药(色盲,色弱考生不予录取,) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
生物制药(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
生物信息学(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取) | 普通类一段 | 四年 | 5400元 |
生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取)) | 本科一批 | 四年 | 5400元 |
生物信息学(色盲、色弱考生不予录取)) | 本科一批 | 四年 | 5400元 |
生物制药(色盲、色弱考生不予录取)) | 本科一批 | 四年 | 5400元 |
生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区) | 本科批 | - | 5400元 |
生物信息学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区) | 本科批 | - | 5400元 |
生物制药(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区) | 本科批 | - | 5400元 |
生物医学工程(办学地点:气象台路校区;色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
生物信息学(办学地点:气象台路校区;色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
生物制药(办学地点:气象台路校区;色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
生物信息学(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
生物制药(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
生物信息学(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
生物制药(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
生物医学工程 | 本科一批 | 四年 | 5400元 |
生物制药 | 本科一批 | 四年 | 5400元 |
生物信息学 | 本科一批 | 四年 | 5400元 |
生物制药(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
生物信息学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
生物医学工程(气象台路校区) | 本科一批 | 四年 | 5400元 |
生物制药(气象台路校区) | 本科一批 | 四年 | 5400元 |
生物信息学(气象台路校区) | 本科一批 | 四年 | 5400元 |
生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取) | 本科一批 | - | 5400元 |
生物制药(色盲、色弱考生不予录取) | 本科一批 | - | 5400元 |
生物信息学(色盲、色弱考生不予录取) | 本科一批 | - | 5400元 |
生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批C段 | 四年 | 5400元 |
生物信息学(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批C段 | 四年 | 5400元 |
生物制药(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批C段 | 四年 | 5400元 |
生物医学工程(录取条件见院校招生章程) | 本科一批 | 四年 | 5400元 |
临床医学(5+3一体化)(五年)(5800元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;办学地点气象台路校区) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(色盲、色弱考生不予录取)(广东路校区)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批A段 | 四年 | 5800元 |
临床医学(5+3一体化,朱宪彝班)(色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批A段 | 五年 | 5800元 |
临床医学(5+3一体化,色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
护理学(国家专项计划)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科提前批B段 | 4 | 5800元 |
临床医学(5+3一体化)(五年) | 本科一批A段 | 五年 | 5800元 |
医学影像学(五年) | 本科一批A段 | 五年 | 5800元 |
医学技术类(色盲、色弱考生不予录取。包含专业:医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(广东路校区) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
临床医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
临床医学(5+3一体化) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
临床医学(5+3一体化)(在气象台路校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
临床医学(5+3一体化)(气象台路校区) | 普通类平行录取 | 五年 | 5800元 |
医学技术类(含医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学;色盲、色弱考生不予录取)) | 本科批 | - | 5800元 |
临床医学(5+3一体化)(色盲,色弱考生不予录取色盲、色弱考生不予录取。色盲、色弱考生不予录取。色盲、色弱考生不予录取。色盲、色弱考生不予录取。) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
临床医学(5+3一体化)(五年)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
临床医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取) | 普通类一段 | 五年 | 5800元 |
临床医学(学制五年)(色盲、色弱考生不予录取)) | 本科一批 | 五年 | 5800元 |
智能医学工程(色盲、色弱考生不予录取)) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学色盲、色弱考生不予录取;办学地点:广东路校区)(国家专项计划) | 本科批 | - | 5800元 |
医学技术类(国家专项)(包含医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学;办学地点:广东路校区;色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
医学技术类(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
医学技术类(包含专业:医学检验技术、医学影像技术、眼) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
医学技术类(包含专业:医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(色盲、色弱考生不予录取。办学地点:广东路校区) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
临床医学(5+3一体化) | 本科一批 | 八年 | 5800元 |
临床药学(培优班) | 本科一批 | 五年 | 5800元 |
医学技术类(广东路校区)(包含医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学;色盲、色弱考生不予录取;办学地点:广东路校区) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
医学技术类(包含医学技术类)(包含专业:医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(广东路校区) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
临床医学(五年)(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科一批 | - | 5800元 |
医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学,色盲、色弱考生不予录取) | 本科批C段 | 四年 | 5800元 |
临床医学(5+3一体化,儿科学,色盲、色弱考生不予录取) | 本科批C段 | 五年 | 5800元 |
临床医学(录取条件见院校招生章程)(5+3一体化) | 本科一批 | 八年 | 5800元 |
临床医学(五年)(5800元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;办学地点气象台路校区) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
预防医学(五年)(5800元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;办学地点气象台路校区) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
临床医学(5+3一体化,儿科学)(五年)(5800元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;办学地点气象台路校区) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
口腔医学(5+3一体化)(五年)(5800元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;办学地点气象台路校区) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
基础医学(朱宪彝班)(五年)(5800元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;办学地点气象台路校区) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
麻醉学(五年)(5800元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;办学地点气象台路校区) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
医学影像学(五年)(5800元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;办学地点广东路校区) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
眼视光医学(五年)(5800元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;办学地点气象台路校区) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
医学技术类(5800元,含医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;办学地点广东路校区) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
药学类(药学、药物制剂、临床药学)(色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批A段 | 四年 | 5800元 |
护理学(色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批A段 | 四年 | 5800元 |
临床医学(色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批A段 | 五年 | 5800元 |
临床医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批A段 | 五年 | 5800元 |
医学影像学(色盲、色弱考生不予录取)(广东路校区)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批A段 | 五年 | 5800元 |
预防医学(色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批A段 | 五年 | 5800元 |
眼视光医学(色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批A段 | 五年 | 5800元 |
口腔医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批A段 | 五年 | 5800元 |
护理学(助产方向)(色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批A段 | 四年 | 5800元 |
智能医学工程(色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批A段 | 四年 | 5800元 |
临床医学(5+3一体化,儿科学)(色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批A段 | 五年 | 5800元 |
麻醉学(色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批A段 | 五年 | 5800元 |
预防医学(培优班)(色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批A段 | 五年 | 5800元 |
临床药学(培优班)(色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批A段 | 五年 | 5800元 |
医学技术类(培优班)(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(色盲、色弱考生不予录取)(广东路校区)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批A段 | 四年 | 5800元 |
基础医学(朱宪彝班)(色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批A段 | 五年 | 5800元 |
临床医学(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
口腔医学(5+3一体化,色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
医学技术类(含医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学专业;色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
预防医学(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
预防医学(培优班,色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
药学类(含药学、药物制剂、临床药学专业;色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
临床药学(培优班,色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
护理学(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
基础医学(朱宪彝班,色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
临床医学(5+3一体化,朱宪彝班,色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
医学技术类(培优班,含医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学专业;色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
医学技术类(国家专项计划)(含医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学专业;色盲、色弱考生不予录取) | 本科提前批B段 | 4 | 5800元 |
智能医学工程(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
临床医学(5+3一体化,儿科学,色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
麻醉学(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
医学影像学(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
眼视光医学(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
护理学(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
医学技术类(包含专业:医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学) | 本科一批A段 | 四年 | 5800元 |
护理学 | 本科一批A段 | 四年 | 5800元 |
基础医学(朱宪彝班)(五年) | 本科一批A段 | 五年 | 5800元 |
护理学(助产方向) | 本科一批A段 | 四年 | 5800元 |
临床医学(五年) | 本科一批A段 | 五年 | 5800元 |
临床医学(5+3一体化,朱宪彝班)(五年) | 本科一批A段 | 五年 | 5800元 |
口腔医学(5+3一体化)(五年) | 本科一批A段 | 五年 | 5800元 |
预防医学(五年) | 本科一批A段 | 五年 | 5800元 |
预防医学(培优班)(五年) | 本科一批A段 | 五年 | 5800元 |
药学类(包含专业:药学、药物制剂、临床药学) | 本科一批A段 | 四年 | 5800元 |
智能医学工程 | 本科一批A段 | 四年 | 5800元 |
临床医学(5+3一体化,儿科学)(五年) | 本科一批A段 | 五年 | 5800元 |
眼视光医学(五年) | 本科一批A段 | 五年 | 5800元 |
临床药学(培优班)(五年) | 本科一批A段 | 五年 | 5800元 |
医学技术类(培优班)(包含专业:医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(该校48-50专业办学地点广东路校区) | 本科一批A段 | 四年 | 5800元 |
临床医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取。该专业录取时不考虑加分因素)(气象台路校区) | 本科一批 | 八年 | 5800元 |
眼视光医学(色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区) | 本科一批 | 五年 | 5800元 |
药学类(色盲、色弱考生不予录取。包含专业:药学、药物制剂、临床药学)(气象台路校区) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
护理学(色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
口腔医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取。该专业录取时不考虑加分因素)(气象台路校区) | 本科一批 | 八年 | 5800元 |
临床医学(色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区) | 本科一批 | 五年 | 5800元 |
临床医学(5+3一体化,儿科学)(色盲、色弱考生不予录取。该专业录取时不考虑加分因素)(气象台路校区) | 本科一批 | 八年 | 5800元 |
预防医学(色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区) | 本科一批 | 五年 | 5800元 |
药学类(药学、药物制剂、临床药学)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
口腔医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
临床医学(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
眼视光医学(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
护理学(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
预防医学(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
智能医学工程(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
护理学(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
临床医学(5+3一体化,儿科学)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
基础医学(朱宪彝班)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
临床医学(学制5年)(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
药学类(药学、药物制剂、临床药学)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
临床医学(学制5年)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
预防医学(学制5年)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
智能医学工程(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
临床医学(学制5年)(5+3一体化,儿科学)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
口腔医学(学制5年)(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
眼视光医学(学制5年)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 5800元 |
眼视光医学 | 本科批 | 五年 | 5800元 |
预防医学 | 本科批 | 五年 | 5800元 |
药学类(包含药学、药物制剂、临床药学) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
智能医学工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
临床医学(5+3一体化,儿科学) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
口腔医学(5+3一体化) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
医学技术类(包含医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
药学类(在气象台路校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
临床医学(在气象台路校区学习,报考该专业组有色觉要求具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
口腔医学(5+3一体化)(在气象台路校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
医学技术类(广东路校区)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
预防医学(在气象台路校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
智能医学工程(在气象台路校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
基础医学(朱宪彝班)(气象台路校区)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
麻醉学(在气象台路校区学习,报考该专业组有色觉要求具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
眼视光医学(在气象台路校区学习,报考该专业组有色觉要求具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
临床医学(5+3一体化)(儿科学)(在气象台路校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
临床医学(5+3一体化)(朱宪彝班)(气象台路校区)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
基础医学(朱宪彝班)(气象台路校区) | 普通类平行录取 | 五年 | 5800元 |
临床药学(培优班)(气象台路校区) | 普通类平行录取 | 五年 | 5800元 |
临床医学(5+3一体化,儿科学)(气象台路校区) | 普通类平行录取 | 五年 | 5800元 |
口腔医学(5+3一体化)(气象台路校区) | 普通类平行录取 | 五年 | 5800元 |
临床医学(气象台路校区) | 普通类平行录取 | 五年 | 5800元 |
眼视光医学(气象台路校区) | 普通类平行录取 | 五年 | 5800元 |
预防医学(气象台路校区) | 普通类平行录取 | 五年 | 5800元 |
智能医学工程(气象台路校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5800元 |
医学技术类(广东路校区。含医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 5800元 |
药学类(气象台路校区。含药学、药物制剂、临床药学专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 5800元 |
临床医学(5+3一体化,朱宪彝班)(气象台路校区) | 普通类平行录取 | 五年 | 5800元 |
预防医学(培优班)(气象台路校区) | 普通类平行录取 | 五年 | 5800元 |
医学技术类(培优班)(广东路校区。含医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 5800元 |
临床医学(5+3一体化)(5年)(色盲、色弱考生不予录取)) | 本科批 | - | 5800元 |
临床医学(5年)(色盲、色弱考生不予录取)) | 本科批 | - | 5800元 |
临床药学(培优班)(5年)(色盲、色弱考生不予录取)) | 本科批 | - | 5800元 |
预防医学(培优班)(5年)(色盲、色弱考生不予录取)) | 本科批 | - | 5800元 |
预防医学(5年)(色盲、色弱考生不予录取)) | 本科批 | - | 5800元 |
药学类(含药学、药物制剂、临床药学;色盲、色弱考生不予录取)) | 本科批 | - | 5800元 |
口腔医学(5+3一体化)(5年)(色盲、色弱考生不予录取)) | 本科批 | - | 5800元 |
医学影像学(5年)(色盲、色弱考生不予录取)) | 本科批 | - | 5800元 |
眼视光医学(5年)(色盲、色弱考生不予录取)) | 本科批 | - | 5800元 |
临床医学(5+3一体化,朱宪彝班)(5年)(色盲、色弱考生不予录取)) | 本科批 | - | 5800元 |
医学技术类(培优班)(含医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学;色盲、色弱考生不予录取)) | 本科批 | - | 5800元 |
智能医学工程(色盲、色弱考生不予录取)) | 本科批 | - | 5800元 |
临床医学(5+3一体化,儿科学)(5年)(色盲、色弱考生不予录取)) | 本科批 | - | 5800元 |
麻醉学(5年)(色盲、色弱考生不予录取)) | 本科批 | - | 5800元 |
基础医学(朱宪彝班)(5年)(色盲、色弱考生不予录取)) | 本科批 | - | 5800元 |
临床医学(色盲、色弱考生不予录取。) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
预防医学(色盲、色朝考生不于录取) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
预防医学(培优班)(色盲、色弱考生不予录取。) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
药学类(含药学、药物制剂、临床药学。色盲、色弱考生不予录取,) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
临床药学(培优班)(色盲、色弱考生不予录取。) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
护理学(色盲、色弱考生不予录取。) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
临床医学(5+3一体化,儿科学) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
麻醉学 | 本科批 | 五年 | 5800元 |
眼视光医学 | 本科批 | 五年 | 5800元 |
口腔医学(5+3一体化) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
医学技术类(含医学检验技术、医学影像技术、眼视光学,康复治疗学。色直,色弱考生不予录取。) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
医学技术类(培优班)(含医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学。色直、色弱考生不予录取。) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
临床医学(五年)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
预防医学(培优班)(五年)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
临床药学(培优班)(五年)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
预防医学(五年)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
药学类(药学、药物制剂、临床药学)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
临床医学(5+3一体化,朱宪彝班)(五年)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
基础医学(朱宪彝班)(五年)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
临床医学(5+3一体化,儿科学)(五年)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
口腔医学(5+3一体化)(五年)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
医学技术类(培优班)(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
医学影像学(五年)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
眼视光医学(五年)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 五年 | 5800元 |
医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(色盲、色弱考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
口腔医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取) | 普通类一段 | 五年 | 5800元 |
临床医学(色盲、色弱考生不予录取) | 普通类一段 | 五年 | 5800元 |
医学影像学(色盲、色弱考生不予录取,广东路校区) | 普通类一段 | 五年 | 5800元 |
眼视光医学(色盲、色弱考生不予录取) | 普通类一段 | 五年 | 5800元 |
医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(色盲、色弱考生不予录取,广东路校区) | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
药学类(药学、药物制剂、临床药学)(色盲、色弱考生不予录取) | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
护理学(色盲、色弱考生不予录取) | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
临床医学(5+3一体化,朱宪彝班)(色盲、色弱考生不予录取) | 普通类一段 | 五年 | 5800元 |
预防医学(培优班)(色盲、、色弱考生不予录取) | 普通类一段 | 五年 | 5800元 |
临床药学(培优班)(色盲、色弱考生不予录取) | 普通类一段 | 五年 | 5800元 |
医学技术类(培优班)(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(色盲、色弱考生不予录取,广东路校区) | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
临床医学(5+3一体化,儿科学)(色盲、色弱考生不予录取) | 普通类一段 | 五年 | 5800元 |
基础医学(朱宪彝班)(色盲、色弱考生不予录取) | 普通类一段 | 五年 | 5800元 |
麻醉学(色盲、色弱考生不予录取) | 普通类一段 | 五年 | 5800元 |
预防医学(色盲、色弱考生不予录取) | 普通类一段 | 五年 | 5800元 |
智能医学工程(色盲、色弱考生不予录取) | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
临床医学(5+3一体化)(学制五年)(色盲、色弱考生不予录取)) | 本科一批 | 五年 | 5800元 |
医学技术类(包含专业:医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学;办学地点:广东路校区;色盲、色弱考生不予录取)) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
医学影像学(学制五年)(办学地点:广东路校区;色盲、色弱考生不予录取)) | 本科一批 | 五年 | 5800元 |
