天津农学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低3800元/年。以下是天津农学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
天津农学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
少数民族预科班(预科)((预科)(旅游管理)) | 本科二批及预科 | 四年 | 3800元 |
少数民族预科班(预科)((预科)(农林经济管理)) | 本科二批及预科 | 四年 | 3800元 |
少数民族预科班(预科)((预科)(网络与新媒体)) | 本科二批及预科 | 四年 | 3800元 |
动物医学(小动医)(4400元)(办学地点东校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
文化产业管理(天津农学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
植物保护(东校区) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
公共事业管理(东校区) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
水产养殖学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
海洋渔业科学与技术(第一学年在西校区学习,第二学年起在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
海洋渔业科学与技术(东校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易(东校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
水产养殖学 | 本科批 | - | 4400元 |
动物药学 | 本科批 | - | 4400元 |
水产养殖学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
海洋渔业科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
水产养殖学(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
海洋渔业科学与技术(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水产养殖学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水产养殖学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水产养殖学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
种子科学与工程(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 本科提前批 | 4 | 4400元 |
园艺 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
农学(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
动物科学(免补专业。) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
种子科学与工程(执行二本线)(其他院校) | 本科提前批C段 | 4 | 4400元 |
农林经济管理 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
文化产业管理 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
网络与新媒体(4400元)(办学地点东校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水产养殖学(天津农学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
海洋渔业科学与技术(天津农学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
水族科学与技术(天津农学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
动物医学(天津农学院东校区) | 本科批A段 | 五年 | 4400元 |
水生动物医学(天津农学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
公共事业管理(天津农学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
动物科学(天津农学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
网络与新媒体(天津农学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
农林经济管理(天津农学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
会计学(天津农学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
人力资源管理(天津农学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
动物医学(小动医方向)(天津农学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
园艺(天津农学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
物流管理(天津农学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易(天津农学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
市场营销(天津农学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
旅游管理(天津农学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
园林(天津农学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
设施农业科学与工程(天津农学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
植物保护 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
海洋渔业科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
动物医学(小动医方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 4400元 |
水产养殖学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
文化产业管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
园艺 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
菌物科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
动物药学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
林学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水族科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
动物科学 | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
植物保护 | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
动物医学(小动医方向) | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
园林 | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
园艺 | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
市场营销 | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
会计学 | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易 | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
农学 | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
设施农业科学与工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
动物医学(五年) | 本科二批A段 | 五年 | 4400元 |
动物药学 | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
水产养殖学 | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易 | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
人力资源管理 | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
种子科学与工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
市场营销 | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
会计学 | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
动物科学(东校区) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
公共事业管理(东校区) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
水产养殖学(东校区) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理(东校区) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
农学(东校区) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
动物医学(小动医方向)(东校区) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
水族科学与技术(东校区) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
水生动物医学(东校区) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
物流管理(东校区) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易(东校区) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
市场营销(东校区) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
人力资源管理(东校区) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
文化产业管理(东校区) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
网络与新媒体(东校区) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
种子科学与工程(东校区) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
菌物科学与工程(东校区) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
设施农业科学与工程(东校区) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
林学(东校区) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
动物药学(东校区) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易(东校区) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
市场营销(东校区) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
海洋渔业科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
农林经济管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
菌物科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
植物保护 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水族科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水生动物医学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
文化产业管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
种子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 4400元 |
动物药学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
植物保护 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
设施农业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水产养殖学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水族科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水生动物医学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水产养殖学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
动物医学(小动医方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水族科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水生动物医学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
农林经济管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
植物保护 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
菌物科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水产养殖学(第一学年在西校区学习,第二学年起在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
动物科学(第一学年在西校区学习,第二学年起在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
人力资源管理(第一学年在西校区学习,第二学年起在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
网络与新媒体(第一学年在西校区学习,第二学年起在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
植物保护(第一学年在西校区学习,第二学年起在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
动物药学(第一学年在西校区学习,第二学年起在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水生动物医学(第一学年在西校区学习,第二学年起在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
园林(第一学年在西校区学习,第二学年起在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理(第一学年在西校区学习,第二学年起在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
物流管理(第一学年在西校区学习,第二学年起在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
网络与新媒体(第一学年在西校区学习,第二学年起在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
菌物科学与工程(第一学年在西校区学习,第二学年起在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
动物医学(第一学年在西校区学习,第二学年起在东校区学习) | 本科批 | 五年 | 4400元 |
水族科学与技术(第一学年在西校区学习,第二学年起在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
会计学(第一学年在西校区学习,第二学年起在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
农林经济管理(第一学年在西校区学习,第二学年起在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
公共事业管理(第一学年在西校区学习,第二学年起在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理(第一学年在西校区学习,第二学年起在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
农学(第一学年在西校区学习,第二学年起在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
种子科学与工程(第一学年在西校区学习,第二学年起在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水产养殖学(东校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
动物科学(东校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
水族科学与技术(东校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
物流管理(东校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
菌物科学与工程(东校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
林学(东校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
园林(东校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
动物医学(东校区) | 普通类平行录取 | 五年 | 4400元 |
动物医学(小动医方向)(东校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
园艺(东校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
植物保护(东校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
水生动物医学(东校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
会计学(东校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
农林经济管理(东校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
公共事业管理(东校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
人力资源管理(东校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
文化产业管理(东校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
网络与新媒体(东校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
旅游管理 | 本科批 | - | 4400元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 4400元 |
文化产业管理 | 本科批 | - | 4400元 |
会计学 | 本科批 | - | 4400元 |
网络与新媒体 | 本科批 | - | 4400元 |
物流管理 | 本科批 | - | 4400元 |
动物科学 | 本科批 | - | 4400元 |
设施农业科学与工程 | 本科批 | - | 4400元 |
动物医学(小动医方向) | 本科批 | - | 4400元 |
园林 | 本科批 | - | 4400元 |
会计学 | 本科批 | - | 4400元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 4400元 |
人力资源管理 | 本科批 | - | 4400元 |
园艺 | 本科批 | - | 4400元 |
菌物科学与工程 | 本科批 | - | 4400元 |
林学 | 本科批 | - | 4400元 |
动物医学(5年) | 本科批 | - | 4400元 |
植物保护 | 本科批 | - | 4400元 |
水族科学与技术 | 本科批 | - | 4400元 |
水生动物医学 | 本科批 | - | 4400元 |
动物医学(小动医方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水生动物医学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
海洋渔业科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水族科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水产养殖学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
菌物科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
动物医学(五年) | 本科批 | 五年 | 4400元 |
动物医学(小动医方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水生动物医学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
植物保护 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
设施农业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水族科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水产养殖学 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
菌物科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
植物保护 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
设施农业科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
动物医学(小动医方向) | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
动物药学 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
公共事业管理 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
网络与新媒体 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
动物科学 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
会计学 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
物流管理 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
文化产业管理 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
植物保护 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
动物科学 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
物流管理 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
农学 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
动物医学(学制五年) | 本科二批 | 五年 | 4400元 |
动物医学(小动医方向) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
园林 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
园艺 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
设施农业科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
菌物科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
水产养殖学 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
市场营销 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
公共事业管理 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
水生动物医学 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
市场营销 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
会计学 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
动物药学 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
林学 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
动物科学(办学地点:东校区) | 本科批 | - | 4400元 |
水生动物医学(办学地点:东校区) | 本科批 | - | 4400元 |
文化产业管理(办学地点:东校区) | 本科批 | - | 4400元 |
水产养殖学(办学地点:东校区) | 本科批 | - | 4400元 |
水族科学与技术(办学地点:东校区) | 本科批 | - | 4400元 |
动物医学(小动医方向)(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
植物保护(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
人力资源管理(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
公共事业管理(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
菌物科学与工程(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
动物科学(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水族科学与技术(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水生动物医学(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水产养殖学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
物流管理(住宿费:待定;办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
动物科学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
动物药学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水族科学与技术(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水生动物医学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
会计学(住宿费:待定;办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
网络与新媒体(住宿费:待定;办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
菌物科学与工程(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
植物保护(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
园艺 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
动物医学(专业代码:022) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
林学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
海洋渔业科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
动物医学(专业代码:023) | 本科批 | 五年 | 4400元 |
植物保护 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水族科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
动物药学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
农林经济管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水生动物医学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
设施农业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
海洋渔业科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
植物保护 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
文化产业管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
菌物科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
设施农业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水生动物医学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
动物药学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
动物医学(小动医方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
园艺 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水族科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
水生动物医学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
动物科学 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
动物医学(小动医方向) | 本科二批 | 五年 | 4400元 |
水产养殖学 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
农学 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
植物保护 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
园林 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
动物医学 | 本科二批 | 五年 | 4400元 |
动物药学 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
农林经济管理 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
物流管理 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
市场营销 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
农林经济管理 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
人力资源管理 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
网络与新媒体 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
设施农业科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
林学 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
市场营销 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
会计学 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
动物科学(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
种子科学与工程(办学地点:东校区)(天津)(普通类) | 本科提前批B段 | 4 | 4400元 |
水产养殖学(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
设施农业科学与工程(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
动物医学(小动医方向)(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
植物保护(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
园林(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
林学(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
物流管理(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
园艺(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
菌物科学与工程(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
动物药学(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
网络与新媒体(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
动物医学(办学地点:东校区) | 本科批 | 五年 | 4400元 |
市场营销(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
文化产业管理(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
动物科学 | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易 | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
农林经济管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
文化产业管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
网络与新媒体 | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
植物保护 | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
动物医学(小动医方向) | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
动物药学 | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
水产养殖学 | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
物流管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
人力资源管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
种子科学与工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
菌物科学与工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
设施农业科学与工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
园林 | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
旅游管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
市场营销 | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
会计学 | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
林学 | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
植物保护(免补专业。) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
农学(免补专业。) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
园艺(免补专业。) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
种子科学与工程(免补专业。) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
动物医学(小动医方向)(免补专业。) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
林学(免补专业。) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
农林经济管理(免补专业。) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
设施农业科学与工程(免补专业。) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
动物药学(免补专业。) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
旅游管理 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
水族科学与技术 | 本科二批 | - | 4400元 |
菌物科学与工程 | 本科二批 | - | 4400元 |
设施农业科学与工程 | 本科二批 | - | 4400元 |
林学 | 本科二批 | - | 4400元 |
动物医学(五年) | 本科二批 | - | 4400元 |
水生动物医学 | 本科二批 | - | 4400元 |
农学 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
动物科学 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
园艺 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
林学 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
动物医学(小动医方向) | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
动物医学 | 本科批C段 | 五年 | 4400元 |
设施农业科学与工程 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
公共事业管理 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
会计学 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
种子科学与工程 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
植物保护 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
人力资源管理 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
市场营销 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
文化产业管理 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
物流管理 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
文化产业管理 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
水生动物医学 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
动物药学 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
林学 | 本科一段 | - | 4400元 |
植物保护 | 本科一段 | - | 4400元 |
种子科学与工程 | 本科一段 | - | 4400元 |
设施农业科学与工程 | 本科一段 | - | 4400元 |
园艺 | 本科一段 | - | 4400元 |
动物科学 | 本科一段 | - | 4400元 |
动物药学 | 本科一段 | - | 4400元 |
园林 | 本科一段 | - | 4400元 |
动物科学 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
动物医学(小动医方向) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
文化产业管理 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
园艺 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
设施农业科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
菌物科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
动物药学 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
园林 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
市场营销 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
会计学 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
人力资源管理 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
植物保护 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
种子科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
环境科学 | 本科二批A段 | 四年 | 5400元 |
水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
生物技术(第一学年在西校区学习,第二学年起在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
生物制药 | 普通类一段 | 四年 | 5400元 |
生物技术 | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
食品科学与工程(办学地点:东校区) | 本科批 | - | 5400元 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
机器人工程(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
水利水电工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 5400元 |
工程管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 5400元 |
水利水电工程 | 本科批C段 | 四年 | 5400元 |
水利水电工程 | 本科一段 | - | 5400元 |
水利水电工程 | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
食品质量与安全(5400元)(办学地点东校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
水利水电工程(天津农学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
食品科学与工程(天津农学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
应用化学(天津农学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
生物制药(天津农学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
食品质量与安全(天津农学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
计算机科学与技术(天津农学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
物联网工程(天津农学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
英语(天津农学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
生物工程(天津农学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
功能材料(天津农学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
机器人工程(天津农学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
电气工程及其自动化(天津农学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
测控技术与仪器(天津农学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
新能源科学与工程(天津农学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
