湖南自考模具设计与制造(本)专业考试科目
湖南自考模具设计与制造(本)专业考试科目有:中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、互换性原理与测量技术基础、金属材料与热处理、成型设备概论、模具工程材料、现代模具制造技术、塑料成型技术、冲压成型技术、英语(二)、模具设计与制造毕业设计、现代模具制造技术(实践)、塑料成型技术(实践)、冲压成型技术(实践)
湖南自考模具设计与制造(本)专业课程设置
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 | 备注 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
03 | 02609 | 互换性原理与测量技术基础 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
04 | 05508 | 金属材料与热处理 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
05 | 05509 | 成型设备概论 | 1专业核心课 | 0必考 | 2 | ||
06 | 05510 | 模具工程材料 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
07 | 05511 | 现代模具制造技术 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
08 | 05513 | 塑料成型技术 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
09 | 05515 | 冲压成型技术 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
10 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | 选考课不得少于4门、学分不得低于27学分。 0 0 | |
11 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
12 | 02243 | 计算机软件基础(一) | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
13 | 03453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
14 | 03485 | 特种加工技术 | 2选考课 | 1选考 | 2 | ||
15 | 05517 | 计算机在模具设计中的应用 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
16 | 05520 | 压铸模设计 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
17 | 05521 | 锻造工艺与模具设计 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
18 | 05598 | 液压及气动技术 | 2选考课 | 1选考 | 8 | ||
S4 | 02244 | 计算机软件基础(一)(实践) | 3实践性环节 | 02243-计算机软件基础(一) | 1选考 | 1 | |
S5 | 03486 | 特种加工技术(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 2 | ||
S6 | 05518 | 计算机在模具设计中的应用(实践) | 3实践性环节 | 05517-计算机在模具设计中的应用 | 1选考 | 2 | |
19 | 04017 | 模具设计与制造毕业设计 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 | ||
S1 | 05512 | 现代模具制造技术(实践) | 3实践性环节 | 05511-现代模具制造技术 | 0必考 | 2 | |
S2 | 05514 | 塑料成型技术(实践) | 3实践性环节 | 05513-塑料成型技术 | 0必考 | 2 | |
S3 | 05516 | 冲压成型技术(实践) | 3实践性环节 | 05515-冲压成型技术 | 0必考 | 2 |
说明:2018年前取得的05519经营管理(5学分)课程的合格成绩,可以顶替选考课的课程门数和学分。
湖南自考模具设计与制造(本)专业主考院校
序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 9101 | 中南大学 |
2 | 9105 | 湖南大学 |
3 | 9107 | 湘潭大学 |
4 | 9109 | 湖南农业大学 |
5 | 9110 | 长沙理工大学 |
6 | 9112 | 湖南科技大学 |
7 | 9113 | 南华大学 |
8 | 9114 | 中南林业科技大学 |
9 | 9118 | 湖南文理学院 |
10 | 9122 | 长沙学院 |
11 | 9127 | 湖南人文科技学院 |
12 | 9133 | 湖南涉外经济学院 |
13 | 9135 | 湖南工学院 |
更多湖南自考模具设计与制造(本)专业相关疑问,可留言咨询。