湖南自考企业财务管理(本)专业考试科目
湖南自考企业财务管理(本)专业考试科目有:中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、管理会计(一)、资产评估、审计学、高级财务管理、国际财务管理、会计学、税收筹划、投资银行学、英语(二)、国际金融、企业财务管理毕业论文
湖南自考企业财务管理(本)专业课程设置
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 | 备注 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
03 | 00157 | 管理会计(一) | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
04 | 00158 | 资产评估 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
05 | 00160 | 审计学 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
06 | 00207 | 高级财务管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
07 | 00208 | 国际财务管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
08 | 00801 | 会计学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
09 | 05175 | 税收筹划 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
10 | 09092 | 投资银行学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
11 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | 选考课不得少于3门、学分不得低于24学分。 | |
12 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
14 | 00077 | 金融市场学 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
15 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
16 | 00184 | 市场营销策划 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
17 | 00974 | 统计学原理 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
18 | 01786 | 企业纳税会计 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
19 | 03139 | 数据库技术 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
20 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
21 | 04184 | 线性代数(经管类) | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
S1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 3实践性环节 | 00051-管理系统中计算机应用 | 1选考 | 1 | |
S2 | 03140 | 数据库技术(实践) | 3实践性环节 | 03139-数据库技术 | 1选考 | 1 | |
13 | 00076 | 国际金融 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
22 | 10287 | 企业财务管理毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 |
说明:
湖南自考企业财务管理(本)专业主考院校
序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 9101 | 中南大学 |
2 | 9105 | 湖南大学 |
3 | 9107 | 湘潭大学 |
4 | 9109 | 湖南农业大学 |
5 | 9110 | 长沙理工大学 |
6 | 9111 | 吉首大学 |
7 | 9112 | 湖南科技大学 |
8 | 9113 | 南华大学 |
9 | 9114 | 中南林业科技大学 |
10 | 9117 | 湖南工商大学 |
11 | 9118 | 湖南文理学院 |
12 | 9120 | 湖南理工学院 |
13 | 9121 | 湖南城市学院 |
14 | 9122 | 长沙学院 |
15 | 9125 | 怀化学院 |
16 | 9127 | 湖南人文科技学院 |
17 | 9130 | 湖南财政经济学院 |
18 | 9133 | 湖南涉外经济学院 |
19 | 9135 | 湖南工学院 |
20 | 9136 | 湖南第一师范学院 |
21 | 9147 | 湖南女子学院 |
更多湖南自考企业财务管理(本)专业相关疑问,可留言咨询。