湖南自考工商企业管理(本)专业考试科目
湖南自考工商企业管理(本)专业考试科目有:中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、管理学原理、国际贸易理论与实务、金融理论与实务、企业经营战略、组织行为学、质量管理(一)、现代公司管理、英语(二)、工商企业管理毕业论文
湖南自考工商企业管理(本)专业课程设置
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 考试标志 | 学分 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 |
03 | 00054 | 管理学原理 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 |
04 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 |
05 | 00150 | 金融理论与实务 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 |
06 | 00151 | 企业经营战略 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 |
07 | 00152 | 组织行为学 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 |
08 | 00153 | 质量管理(一) | 1专业核心课 | 0必考 | 4 |
09 | 11465 | 现代公司管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 |
10 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 |
11 | 00045 | 企业经济统计学 | 2选考课 | 1选考 | 6 |
12 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 2选考课 | 1选考 | 3 |
13 | 00067 | 财务管理学 | 2选考课 | 1选考 | 6 |
14 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 2选考课 | 1选考 | 6 |
15 | 03453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 |
16 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 2选考课 | 1选考 | 5 |
17 | 04184 | 线性代数(经管类) | 2选考课 | 1选考 | 4 |
18 | 07945 | 企业与公司法学 | 2选考课 | 1选考 | 7 |
19 | 10511 | 销售团队管理 | 2选考课 | 1选考 | 6 |
S1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 1 |
20 | 10212 | 工商企业管理毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 |
说明:
湖南自考工商企业管理(本)专业主考院校
序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 9101 | 中南大学 |
2 | 9105 | 湖南大学 |
3 | 9107 | 湘潭大学 |
4 | 9108 | 湖南师范大学 |
5 | 9109 | 湖南农业大学 |
6 | 9110 | 长沙理工大学 |
7 | 9111 | 吉首大学 |
8 | 9112 | 湖南科技大学 |
9 | 9113 | 南华大学 |
10 | 9114 | 中南林业科技大学 |
11 | 9115 | 湖南工业大学 |
12 | 9117 | 湖南工商大学 |
13 | 9118 | 湖南文理学院 |
14 | 9120 | 湖南理工学院 |
15 | 9121 | 湖南城市学院 |
16 | 9122 | 长沙学院 |
17 | 9124 | 湘南学院 |
18 | 9125 | 怀化学院 |
19 | 9126 | 湖南科技学院 |
20 | 9127 | 湖南人文科技学院 |
21 | 9132 | 湖南工程学院 |
22 | 9133 | 湖南涉外经济学院 |
23 | 9135 | 湖南工学院 |
24 | 9136 | 湖南第一师范学院 |
更多湖南自考工商企业管理(本)专业相关疑问,可留言咨询。