湖南自考会计专业考试科目
湖南自考会计专业考试科目有:思想道德修养与法律基础、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、基础会计学、财务管理学、中级财务会计、成本会计、管理会计(一)、财经法规与会计职业道德、电算会计软件操作、计算机应用基础
湖南自考会计专业课程设置
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 考试标志 | 学分 |
01 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 |
02 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 |
03 | 00041 | 基础会计学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 |
04 | 00067 | 财务管理学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 |
05 | 00155 | 中级财务会计 | 1专业核心课 | 0必考 | 8 |
06 | 00156 | 成本会计 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 |
07 | 00157 | 管理会计(一) | 1专业核心课 | 0必考 | 6 |
08 | 01790 | 财经法规与会计职业道德 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 |
09 | 08625 | 电算会计软件操作 | 3实践性环节 | 0必考 | 5 |
10 | 00018 | 计算机应用基础 | 2选考课 | 1选考 | 2 |
11 | 00020 | 高等数学(一) | 2选考课 | 1选考 | 6 |
12 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 2选考课 | 1选考 | 4 |
13 | 00065 | 国民经济统计概论 | 2选考课 | 1选考 | 6 |
14 | 00144 | 企业管理概论 | 2选考课 | 1选考 | 5 |
15 | 00146 | 中国税制 | 2选考课 | 1选考 | 4 |
16 | 02120 | 数据库及其应用 | 2选考课 | 1选考 | 3 |
17 | 04729 | 大学语文 | 2选考课 | 1选考 | 4 |
18 | 08310 | 会计电算化 | 2选考课 | 1选考 | 6 |
S1 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 2 |
S2 | 02121 | 数据库及其应用(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 1 |
说明:1、2018年前取得的00043经济法概论(财经类)、00146中国税制和08310会计电算化课程的合格成绩,可以分别顶替01790财经法规与会计职业道德、00157管理会计(一)和08625电算会计软件操作课程的成绩,但顶替后不能再计入选考课程的课程门数和学分。2、2018年前取得的00009(或003、7181)政治经济学(6学分)课程的合格成绩,可以顶替选考课程中的课程门数和学分。
湖南自考会计专业主考院校
序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 9101 | 中南大学 |
2 | 9105 | 湖南大学 |
3 | 9107 | 湘潭大学 |
4 | 9108 | 湖南师范大学 |
5 | 9109 | 湖南农业大学 |
6 | 9110 | 长沙理工大学 |
7 | 9112 | 湖南科技大学 |
8 | 9113 | 南华大学 |
9 | 9114 | 中南林业科技大学 |
10 | 9117 | 湖南工商大学 |
11 | 9118 | 湖南文理学院 |
12 | 9121 | 湖南城市学院 |
13 | 9122 | 长沙学院 |
14 | 9124 | 湘南学院 |
15 | 9126 | 湖南科技学院 |
16 | 9127 | 湖南人文科技学院 |
17 | 9130 | 湖南财政经济学院 |
18 | 9133 | 湖南涉外经济学院 |
19 | 9141 | 常德职业技术学院 |
20 | 9143 | 湖南应用技术学院 |
21 | 9144 | 湖南网络工程职业学院 |
22 | 9145 | 湖南科技职业学院 |
23 | 9148 | 娄底职业技术学院 |
24 | 9149 | 湖南信息职业技术学院 |
更多湖南自考会计专业相关疑问,可留言咨询。