武汉纺织大学2023年成人高考学费收费标准公布,不同层次 ,不同专业学费标准不同。其中普通专业:专科1600元/年,本科2000元/年。艺术类专业及表演专业学费较高。以下是详细的收费标准及专业汇总:
武汉纺织大学2023年成人高考收费标准
专科:1600元/年(艺术类专业2200元/年)
本科:2000元/年(艺术类专业2700元/年,其中表演专业3500元/年)
武汉纺织大学2023年成人高考招生专业
一、高中起点专科
专业名称 | 考试科类 | 专业代码 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
机电一体化技术(仅限湖北省内招生) | 理工类 | 460301 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 |
大数据与会计(仅限湖北省内招生) | 文史、理工类 | 530302 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 |
市场营销(仅限湖北省内招生) | 文史、理工类 | 530605 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 |
人力资源管理(仅限湖北省内招生) | 文史、理工类 | 590202 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 |
工商企业管理(仅限湖北省内招生) | 文史、理工类 | 530601 | 业余 | 2.5年 | 社会招生 |
服装与服饰设计(仅限湖北省内招生) | 艺术(文) | 550105 | 业余 | 2.5年 | 社会招生 |
二、高中起点本科
专业名称 | 考试科类 | 专业代码 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 080202 | 函授 | 5年 | 社会招生 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 080901 | 函授 | 5年 | 社会招生 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 081002 | 函授 | 5年 | 社会招生 |
给排水科学与工程 | 理工类 | 081003 | 函授 | 5年 | 社会招生 |
纺织工程 | 理工类 | 081601 | 函授 | 5年 | 社会招生 |
服装设计与工程 | 理工类 | 081602 | 函授 | 5年 | 社会招生 |
工程造价 | 理工类 | 120105 | 函授 | 5年 | 社会招生 |
国际经济与贸易 | 文史、理工类 | 020401 | 函授 | 5年 | 社会招生 |
广播电视学 | 文史、理工类 | 050302 | 函授 | 5年 | 社会招生 |
工商管理 | 文史、理工类 | 120201K | 函授 | 5年 | 社会招生 |
市场营销 | 文史、理工类 | 120202 | 函授 | 5年 | 社会招生 |
会计学 | 文史、理工类 | 120203K | 函授 | 5年 | 社会招生 |
财务管理 | 文史、理工类 | 120204 | 函授 | 5年 | 社会招生 |
人力资源管理 | 文史、理工类 | 120206 | 函授 | 5年 | 社会招生 |
物流管理 | 文史、理工类 | 120601 | 函授 | 5年 | 社会招生 |
电子商务 | 文史、理工类 | 120801 | 函授 | 5年 | 社会招生 |
表演-服装与表演(仅限湖北省内招生) | 艺术(文) | 130301 | 业余 | 5年 | 社会招生 |
环境设计(仅限湖北省内招生) | 艺术(文) | 130503 | 业余 | 5年 | 社会招生 |
服装与服饰设计(仅限湖北省内招生) | 艺术(文) | 130505 | 业余 | 5年 | 社会招生 |
公共艺术(仅限湖北省内招生) | 艺术(文) | 130506 | 业余 | 5年 | 社会招生 |
三、专科起点本科
专业名称 | 考试科类 | 专业代码 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
电子信息工程 | 理工类 | 080701 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 |
通信工程 | 理工类 | 080703 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 081002 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 |
给排水科学与工程 | 理工类 | 081003 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 |
纺织工程 | 理工类 | 081601 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 |
服装设计与工程 | 理工类 | 081602 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 080202 | 函授、业余 | 2.5年 | 社会招生 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 080901 | 函授、业余 | 2.5年 | 社会招生 |
物流管理 | 经管类 | 120601 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 |
电子商务 | 经管类 | 120801 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 |
国际经济与贸易 | 经管类 | 020401 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 |
工程造价 | 经管类 | 120105 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 |
工商管理 | 经管类 | 120201K | 函授 | 2.5年 | 社会招生 |
市场营销 | 经管类 | 120202 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 |
会计学 | 经管类 | 120203K | 函授 | 2.5年 | 社会招生 |
财务管理 | 经管类 | 120204 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 |
人力资源管理 | 经管类 | 120206 | 函授、业余 | 2.5年 | 社会招生 |
广播电视学 | 文史类 | 050302 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 |
表演-服装与表演(仅限湖北省内招生) | 艺术类 | 130301 | 业余 | 2.5年 | 社会招生 |
环境设计(仅限湖北省内招生) | 艺术类 | 130503 | 业余 | 2.5年 | 社会招生 |
服装与服饰设计(仅限湖北省内招生) | 艺术类 | 130505 | 业余 | 2.5年 | 社会招生 |
公共艺术(仅限湖北省内招生) | 艺术类 | 130506 | 业余 | 2.5年 | 社会招生 |
(最终以教育部审批结果为准)