1、湖北理工学院学校简介
湖北理工学院是一所以工为主、培养应用型人才的普通高等学校,地处近代中国民族工业摇篮的湖北省黄石市。学校占地146万平方米,校舍建筑面积66.5万平方米,背靠青龙山,环绕磁湖水,环境优美,景色如画,被誉为最美的校园。
学校于1975年建校,1977年开办本科专业,经历了湖北省高等学校黄石高工班、武汉工学院(现武汉理工大学)黄石分院、黄石高等专科学校等办学阶段,2004年升本成立黄石理工学院,2010年全国首批通过教育部本科教学工作合格评估,2011年更名为湖北理工学院,2016年当选为湖北省高校应用型联盟首届轮值主席单位。在湖北省属高校中率先参加教育部本科教学工作审核评估。2019年获评“全国创新创业典型经验高校”。
学校设有20个教学院部,有工、理、经、管、医、文、教、艺8个学科门类和58个本科专业。“环境科学与工程”、“机械工程”、“艺术学理论”、“药学”、“土木建筑工程”等5个楚天学者设岗学科。其中,“环境科学与工程”、“机械工程”、“艺术学理论”和“药学”4个学科为省级重点学科,“环境科学与工程学科群”为省级优势特色学科群;有国家级特色专业和国家级本科综合改革试点专业各1个,省级一流专业12个,省级“荆楚卓越人才”协同育人计划专业5个、省级综合改革试点本科专业6个,省级战略性新兴(支柱)产业人才培养计划本科专业6个;有省级精品(开放)课程14门;有省级虚拟仿真实验教学项目2个。
2、湖北理工学院成人高考专业介绍
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|---|
1 | 101101 | 护理学 | 专升本 | 业余 |
2 | 100201K | 临床医学 | 专升本 | 业余 |
3 | 101001 | 医学检验技术 | 专升本 | 业余 |
4 | 100701 | 药学 | 专升本 | 业余 |
5 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 业余 |
6 | 50201 | 英语 | 专升本 | 业余 |
7 | 130202 | 音乐学 | 专升本 | 业余 |
8 | 81602 | 服装设计与工程 | 专升本 | 业余 |
9 | 620301 | 药学 | 高起专 | 业余 |
10 | 620201 | 护理 | 高起专 | 业余 |
11 | 620101K | 临床医学 | 高起专 | 业余 |
12 | 620401 | 医学检验技术 | 高起专 | 业余 |
13 | 620403 | 医学影像技术 | 高起专 | 业余 |
14 | 620501 | 康复治疗技术 | 高起专 | 业余 |
15 | 670112K | 音乐教育 | 高起专 | 业余 |
16 | 670106K | 英语教育 | 高起专 | 业余 |
17 | 670113K | 美术教育 | 高起专 | 业余 |
18 | 670202 | 商务英语 | 高起专 | 业余 |
19 | 101101 | 护理学 | 高起本 | 业余 |
20 | 100701 | 药学 | 高起本 | 业余 |
21 | 81001 | 土木工程 | 高起本 | 业余 |
22 | 120103 | 工程管理 | 高起本 | 业余 |
23 | 70102 | 信息与计算科学 | 高起本 | 业余 |
24 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 业余 |
25 | 82502 | 环境工程 | 高起本 | 业余 |
26 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 业余 |
27 | 120204 | 财务管理 | 高起本 | 业余 |
28 | 81001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 |
29 | 50101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
30 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 函授 |
31 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授 |
32 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 |
33 | 40107 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
34 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授 |
35 | 80901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
36 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 |
37 | 40106 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
38 | 20401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 |
39 | 81301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 |
40 | 80207 | 车辆工程 | 专升本 | 函授 |
41 | 120601 | 物流管理 | 专升本 | 函授 |
42 | 80701 | 电子信息工程 | 专升本 | 函授 |
43 | 83001 | 生物工程 | 专升本 | 函授 |
44 | 81801 | 交通运输 | 专升本 | 函授 |
45 | 70302 | 应用化学 | 专升本 | 函授 |
46 | 82901 | 安全工程 | 专升本 | 函授 |
47 | 80905 | 物联网工程 | 专升本 | 函授 |
48 | 81202 | 遥感科学与技术 | 专升本 | 函授 |
49 | 80406 | 无机非金属材料工程 | 专升本 | 函授 |
50 | 80204 | 机械电子工程 | 专升本 | 函授 |
51 | 80902 | 软件工程 | 专升本 | 函授 |
52 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 函授 |
53 | 82502 | 环境工程 | 专升本 | 函授 |
54 | 82503 | 环境科学 | 专升本 | 函授 |
55 | 630601 | 工商企业管理 | 高起专 | 函授 |
56 | 540301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 |
57 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
58 | 630701 | 市场营销 | 高起专 | 函授 |
59 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 |
60 | 560302 | 电气自动化技术 | 高起专 | 函授 |
61 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 高起专 | 函授 |
62 | 560102 | 机械制造与自动化 | 高起专 | 函授 |
63 | 630903 | 物流管理 | 高起专 | 函授 |
64 | 670201 | 汉语 | 高起专 | 函授 |
65 | 560101 | 机械设计与制造 | 高起专 | 函授 |
66 | 610202 | 计算机网络技术 | 高起专 | 函授 |
67 | 570201 | 应用化工技术 | 高起专 | 函授 |
68 | 610101 | 电子信息工程技术 | 高起专 | 函授 |
69 | 630801 | 电子商务 | 高起专 | 函授 |
70 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 高起专 | 函授 |
71 | 610203 | 计算机信息管理 | 高起专 | 函授 |
72 | 540603 | 给排水工程技术 | 高起专 | 函授 |
73 | 560113 | 模具设计与制造 | 高起专 | 函授 |
74 | 560103 | 数控技术 | 高起专 | 函授 |
75 | 120201K | 工商管理 | 高起本 | 函授 |
76 | 120202 | 市场营销 | 高起本 | 函授 |
77 | 40106 | 学前教育 | 高起本 | 函授 |
78 | 120601 | 物流管理 | 高起本 | 函授 |
3、成人高考统考科目
层次 |
报考 类别 |
考试科目 |
报考 类别 |
考试科目 |
高中起点专科 |
文科类 |
语文、数学(文)、外语 |
理科类 |
语文、数学(理)、英语 |
高中起点本科 |
文科类 |
语文、数学(文)、外语、历史地理 |
理科类 |
语文、数学(理)、英语、物理化学 |
专科起点本科 |
文史类 |
外语、政治、大学语文 |
经管类 |
外语、政治、高等数学(二) |
理工类 |
外语、政治、高等数学(一) |
教育学类 |
外语、政治、教育理论 |
|
医学类 |
外语、政治、医学综合 |
艺术类 |
外语、政治、艺术概论 |
4、招生对象和条件
1、报考高中起点专科和高中起点本科的考生应具有高中毕业文化程度或同等学力;报考专科起点升本科的考生,报名时应持有国民教育系列专科毕业证书原件和复印件,同时专科毕业证书还应在网上下载或打印认证报告书。
5、毕业待遇
学生通过全国统一成人高考考试,经湖北省招生办公室审批录取,并通过业余或函授学完本专业教学计划规定课程,经考试成绩合格,学习期满,颁发国家教育部统一印制、电子注册并上网的成人高等教育本、专科毕业文凭,国家承认学历;对成人高等教育本科毕业生,符合条件的可授予学士学位。