天津城建大学2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低3800元/年。以下是天津城建大学参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
天津城建大学各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
预科班(一年)(工商管理)(只招少数民族考生;培养地点:校本部;招考方向:工商管理;学费预科3800;预科结业转正本科4400) | 本科二批 | - | 3800元 |
预科班(一年)(道路桥梁与渡河工程)(只招少数民族考生;培养地点:校本部:招考方向:道路桥梁与渡河工程;学费预科3800;预科结业转正本科5400) | 本科二批 | - | 3800元 |
预科班(一年)(工程管理)(只招少数民族考生;培养地点:校本部;招考方向:工程管理;学费预科3800;预科结业转正本科4400) | 本科二批 | - | 3800元 |
预科班(一年)(给排水科学与工程)(只招少数民族考生;培养地点:校本部;招考方向:给排水科学与工程;学费预科3800;预科结业转正本科5400) | 本科二批 | - | 3800元 |
投资学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用 | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
工程管理(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
城市管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
工程管理 | 本科批 | - | 4400元 |
土地资源管理 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
城市管理(4400元,不招单色识别能力异常) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工程管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
房地产开发与管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
工商管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
投资学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
城市管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
土地资源管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
城市管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工程管理 | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
投资学 | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
工商管理 | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
土地资源管理 | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
土地资源管理(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
城市管理(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
投资学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
工商管理(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
房地产开发与管理(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
土地资源管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
城市管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
投资学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
房地产开发与管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
投资学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
土地资源管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
城市管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
房地产开发与管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
投资学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
土地资源管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
城市管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
投资学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
房地产开发与管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工程管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用 | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
房地产开发与管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
土地资源管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
工商管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | - | 4400元 |
房地产开发与管理 | 本科批 | - | 4400元 |
投资学 | 本科批 | - | 4400元 |
工商管理 | 本科批 | - | 4400元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
土地资源管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
城市管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
投资学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工程管理 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
城市管理 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
工程管理 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
房地产开发与管理 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
投资学 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
工商管理 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
土地资源管理 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
城市管理 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
投资学 | 本科批 | - | 4400元 |
土地资源管理 | 本科批 | - | 4400元 |
城市管理 | 本科批 | - | 4400元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
房地产开发与管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用(住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工程管理(住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
房地产开发与管理(住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
城市管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
投资学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
土地资源管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
城市管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
投资学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
投资学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
房地产开发与管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
房地产开发与管理 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
土地资源管理 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
城市管理 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
土地资源管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
投资学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
城市管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
房地产开发与管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工程管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
房地产开发与管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用 | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
土地资源管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
城市管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
工程管理 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
投资学 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
工商管理 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
土地资源管理 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
城市管理 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
房地产开发与管理 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
工程管理 | 本科二批 | - | 4400元 |
房地产开发与管理 | 本科二批 | - | 4400元 |
大数据管理与应用 | 本科二批 | - | 4400元 |
投资学 | 本科二批 | - | 4400元 |
工程管理 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
工商管理 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
城市管理 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
投资学 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
土地资源管理 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
房地产开发与管理 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
工程管理 | 本科一段 | - | 4400元 |
大数据管理与应用 | 本科一段 | - | 4400元 |
投资学 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
工商管理 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
城市管理 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
工程管理 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
房地产开发与管理 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
建筑学(五年)(5400元) | 本科批 | 五年 | 5400元 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
港口航道与海岸工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子信息科学与技术)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
测绘工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
港口航道与海岸工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 5400元 |
应用化学 | 本科批 | - | 5400元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
智能建造 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
港口航道与海岸工程 | 普通类一段 | 四年 | 5400元 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、网络工程、物联网工程)) | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
数学与应用数学 | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | - | 5400元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
测绘工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
计算机类 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
港口航道与海岸工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
风景园林 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
土木工程 | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
英语 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 5400元 |
建筑学(学制五年) | 本科二批及预科 | 五年 | 5400元 |
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程专业。) | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
土木工程 | 本科二批 | - | 5400元 |
测绘工程 | 本科二批 | - | 5400元 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 本科批C段 | 四年 | 5400元 |
应用化学 | 本科批C段 | 四年 | 5400元 |
土木工程 | 本科一段 | - | 5400元 |
给排水科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
城市地下空间工程 | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
风景园林(5400元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
土木工程(5400元) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
建筑环境与能源应用工程(5400元) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
安全工程(5400元) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
环境工程(5400元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
计算机类(5400元,含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
机械设计制造及其自动化(5400元) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
自动化(5400元) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
智能建造(5400元) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
人工智能(5400元) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
智能制造工程(5400元) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
智能制造工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
人工智能(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
智能建造(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
土木工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
材料科学与工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
地理信息科学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
建筑环境与能源应用工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
应用化学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
建筑学(校本部) | 本科批A段 | 五年 | 5400元 |
城乡规划(校本部) | 本科批A段 | 五年 | 5400元 |
给排水科学与工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
应用物理学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
遥感科学与技术(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
英语(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
翻译(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
环境工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
城市地下空间工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
道路桥梁与渡河工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
测绘工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
能源与动力工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
风景园林(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
机械电子工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
电气工程及其自动化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
自动化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程专业) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术专业) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
智能建造 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
港口航道与海岸工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
英语 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
翻译 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
建筑学 | 本科批 | 五年 | 5400元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
应用物理学 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
无机非金属材料工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
城市地下空间工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
测绘工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
遥感科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
土木工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5400元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5400元 |
给排水科学与工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5400元 |
环境工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5400元 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 本科二批A段 | 四年 | 5400元 |
数学与应用数学 | 本科二批A段 | 四年 | 5400元 |
应用物理学 | 本科二批A段 | 四年 | 5400元 |
智能制造工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5400元 |
材料科学与工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5400元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | 四年 | 5400元 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子信息科学与技术) | 本科二批A段 | 四年 | 5400元 |
人工智能 | 本科二批A段 | 四年 | 5400元 |
智能建造 | 本科二批A段 | 四年 | 5400元 |
英语 | 本科二批A段 | 四年 | 5400元 |
翻译 | 本科二批A段 | 四年 | 5400元 |
应用化学 | 本科二批A段 | 四年 | 5400元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批A段 | 四年 | 5400元 |
机械电子工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5400元 |
工业设计 | 本科二批A段 | 四年 | 5400元 |
无机非金属材料工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5400元 |
高分子材料与工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5400元 |
自动化 | 本科二批A段 | 四年 | 5400元 |
建筑电气与智能化 | 本科二批A段 | 四年 | 5400元 |
港口航道与海岸工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5400元 |
测绘工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5400元 |
遥感科学与技术 | 本科二批A段 | 四年 | 5400元 |
地质工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5400元 |
建筑学(五年) | 本科二批A段 | 五年 | 5400元 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、网络工程、物联网工程)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
电气工程及其自动化(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
建筑学(校本部) | 本科二批 | 五年 | 5400元 |
城乡规划(校本部) | 本科二批 | 五年 | 5400元 |
风景园林(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
土木工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
城市地下空间工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
道路桥梁与渡河工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
交通工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
能源与动力工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
建筑环境与能源应用工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
安全工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
材料科学与工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
无机非金属材料工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
高分子材料与工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
给排水科学与工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
环境工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
测绘工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
遥感科学与技术(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
地质工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
机械电子工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
工业设计(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
自动化(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
数学与应用数学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
应用物理学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
应用化学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
智能建造(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
人工智能(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
智能制造工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
港口航道与海岸工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
建筑学 | 本科批 | 五年 | 5400元 |
城乡规划 | 本科批 | 五年 | 5400元 |
风景园林 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
城市地下空间工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
交通工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
遥感科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
建筑电气与智能化 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
智能建造 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
建筑学(学制5年) | 本科批 | 五年 | 5400元 |
城乡规划(学制5年) | 本科批 | 五年 | 5400元 |
风景园林 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
应用物理学 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
建筑电气与智能化 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
智能建造 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
地质工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
计算机类(包含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
建筑学 | 本科批 | 五年 | 5400元 |
城乡规划 | 本科批 | 五年 | 5400元 |
风景园林 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
无机非金属材料工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
电子信息类(包含电子信息工程、电子信息科学与技术) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
城市地下空间工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
智能建造 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
港口航道与海岸工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
遥感科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
交通工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
建筑电气与智能化 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
城市地下空间工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
港口航道与海岸工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
遥感科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
建筑学 | 本科批 | 五年 | 5400元 |
风景园林 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
计算机类 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
建筑学 | 本科批 | 五年 | 5400元 |
城乡规划 | 本科批 | 五年 | 5400元 |
英语 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
翻译 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
城市地下空间工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
交通工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
电子信息类 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
遥感科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
地质工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
建筑电气与智能化 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
应用物理学 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
智能建造 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
港口航道与海岸工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5400元 |
计算机类(含计算机科学与技术网络工程、物联网工程专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 5400元 |
地质工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5400元 |
工业设计 | 普通类平行录取 | 四年 | 5400元 |
智能制造工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5400元 |
建筑学 | 普通类平行录取 | 五年 | 5400元 |
建筑环境与能源应用工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5400元 |
安全工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5400元 |
给排水科学与工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5400元 |
地理信息科学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5400元 |
智能建造 | 普通类平行录取 | 四年 | 5400元 |
城乡规划 | 普通类平行录取 | 五年 | 5400元 |
土木工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5400元 |
道路桥梁与渡河工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5400元 |
能源与动力工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5400元 |
环境工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5400元 |
翻译 | 普通类平行录取 | 四年 | 5400元 |
机械电子工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5400元 |
建筑电气与智能化 | 普通类平行录取 | 四年 | 5400元 |
数学与应用数学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5400元 |
应用物理学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5400元 |
应用化学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5400元 |
人工智能 | 普通类平行录取 | 四年 | 5400元 |
土木工程 | 本科批 | - | 5400元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | - | 5400元 |
给排水科学与工程 | 本科批 | - | 5400元 |
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程)) | 本科批 | - | 5400元 |
环境工程 | 本科批 | - | 5400元 |
英语 | 本科批 | - | 5400元 |
翻译 | 本科批 | - | 5400元 |
地理信息科学 | 本科批 | - | 5400元 |
港口航道与海岸工程 | 本科批 | - | 5400元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | - | 5400元 |
交通工程 | 本科批 | - | 5400元 |
材料科学与工程 | 本科批 | - | 5400元 |
人工智能 | 本科批 | - | 5400元 |
智能建造 | 本科批 | - | 5400元 |
应用物理学 | 本科批 | - | 5400元 |
智能制造工程 | 本科批 | - | 5400元 |
地理信息科学 | 本科批 | - | 5400元 |
建筑学(5年) | 本科批 | - | 5400元 |
建筑学(5年) | 本科批 | - | 5400元 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | - | 5400元 |
安全工程 | 本科批 | - | 5400元 |
无机非金属材料工程 | 本科批 | - | 5400元 |
能源与动力工程 | 本科批 | - | 5400元 |
城市地下空间工程 | 本科批 | - | 5400元 |
自动化 | 本科批 | - | 5400元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 5400元 |
电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术)) | 本科批 | - | 5400元 |
建筑电气与智能化 | 本科批 | - | 5400元 |
城乡规划(5年) | 本科批 | - | 5400元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
港口航道与海岸工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
英语 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
翻译 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
建筑学 | 本科批 | 五年 | 5400元 |
城乡规划 | 本科批 | 五年 | 5400元 |
风景园林 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术。) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
建筑电气与智能化 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
智能建造 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
交通工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
建筑学(五年) | 本科批 | 五年 | 5400元 |
城乡规划(五年) | 本科批 | 五年 | 5400元 |
