天津师范大学2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低4400元/年。以下是天津师范大学参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
天津师范大学各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
教育学类(教育学(师范)、小学教育(师范))(师范类)(教育学类学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)或小学教育(师范)专业学习;其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,其中英语方向学费标准为5400元/生·学年,未分方向前学费暂时按4400元/生·学年收取)(主校区)(教育学类学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)(或小学教育)(师范)(专业学习;其中小学教育)(师范)(专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,其中英语方向学费标准为5400元/生·学年,未分方向前学费暂时按4400元/生·学年收取)) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
工商管理(主校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
教育学类(教育学(师范)、小学教育(师范))(教育学类学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)或小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,其中英语方向学费标准为5400元/生学年,未分方向前学费暂时按4400元/生.学年收取) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
世界史(实验班,高考英语成绩须达到120分) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
学前教育(师范)(在主校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
教育学类(师范)(含教育学(师范)、小学教育(师范)专业。入校一年后分流。小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,其中英语方向学费标准为5400元/学年) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
学前教育(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
教育学类(师范)(含教育学(师范》、小学教育(师范);教育学类学生入校一年后分流,可进入教育学(师范>或小学教育(师范)专业学习;其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,其中英语方向学费标准为5400元生.学年,未分方向前学费暂时按4400元/生.学年)) | 本科批 | - | 4400元 |
社会工作 | 本科批 | - | 4400元 |
历史学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易(国家专项) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
投资学 | 本科批 | - | 4400元 |
投资学(住宿费:待定;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
教育学类(师范)(含教育学师范、小学教育师范专业,其中小学教育师范专业培养语文、数学、英语、思品辅导员、科学人才,英语方向学费5400元/学年;一年后专业分流;住宿费:待定;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
教育学类(师范)(包含专业:教育学(师范)、小学教育(师范);教育学类学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)或小学教育(师范)专业学习;其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向;其中英语方向学费标准为5400元/人/学年,未分方向前学费暂时按4400元/人/学年)(师范类) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语国际教育(师范) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(师范)(师范类。) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(师范类) | 本科一批 | - | 4400元 |
广播电视学 | 本科一批 | - | 4400元 |
汉语言文学(师范,师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
教育学类(师范)(师范类包含专业:教育学(师范)、小学教育(师范)教育学类学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)或小学教育(师范)专业学习其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,其中英语方向学费标准为5400元/生·学年,未分方向前学费暂时按4400元/生·学年收取) | 本科一段 | - | 4400元 |
市场营销 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(师范类)(主校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
法学(主校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
会计学(主校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
思想政治教育(师范类)(主校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
物流管理(联合培养)(与天津交通职业学院开展联合培养技术应用型、高端技能型人才试点工作,学生在天津交通职业学院就读,毕业后颁发天津师范大学本科毕业证和学士学位证,录取后考生须签订协议)(主校区)(与天津交通职业学院开展联合培养技术应用型、高端技能型人才试点工作,学生在天津交通职业学院就读,毕业后颁发天津师范大学本科毕业证和学士学位证,录取后考生须签订协议) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
历史学(师范类)(主校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
汉语国际教育(师范类)(主校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
经济学(主校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
政治学与行政学(主校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
档案学(主校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
学前教育(师范类)(主校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
世界史(主校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
马克思主义理论(主校区) | 本科提前批A段 | 4 | 4400元 |
广告学(主校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
行政管理(主校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易(主校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
历史学(主校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
社会工作(主校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(师范,师范类) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(师范,师范类) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
教育学类(师范类;含教育学(师范,、小学教育,师范,专业;教育学类学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)或小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,其中英语方向学费标准为5400 元/生·学年,未分方向前学费暂时按 4400 元/生·学年收取)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
历史学(师范,师范类) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
教育学类(师范类;含教育学(师范,、小学教育,师范,专业;教育学类学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)或小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,其中英语方向学费标准为5400 元/生·学年,未分方向前学费暂时按 4400 元/生·学年收取)) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
投资学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
教育技术学(师范,师范类) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
马克思主义理论 | 本科提前批A段 | 4 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
政治学与行政学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
思想政治教育(师范,师范类) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
世界史(实验班,不限高考外语语种;高考外语语种为英语的考生,要求高考英语成绩不低于120分) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
广告学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
文物与博物馆学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
投资学 | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
物流管理 | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
工商管理 | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
工商管理 | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
会计学 | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
思想政治教育(师范类) | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
市场营销 | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易 | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用 | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
市场营销 | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
马克思主义理论 | 提前一批本科 | 4 | 4400元 |
国际经济与贸易 | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
政治学与行政学 | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
教育学类(师范类)(包含专业:教育学(师范)、小学教育(师范)) | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(师范类) | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
行政管理 | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
经济学 | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
教育学类(师范类)(包含专业:教育学(师范)、小学教育(师范)) | 本科一批B段 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(师范)(主校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
法学(主校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(师范)(主校区) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
教育学类(教育学(师范)、小学教育(师范))(教育学类学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)或小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,其中英语方向学费标准为5400元/生学年,未分方向前学费暂时按4400元/生学年收取) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
历史学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
档案学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
教育学类(师范类)(教育学(师范)、小学教育(师范))(教育学类学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)或小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,其中英语方向学费标准为5400元/生·学年,未分方向前学费暂时按4400元/生·学年收取) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语国际教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
教育学类(师范类)(教育学(师范)、小学教育(师范))(教育学类学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)或小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,其中英语方向学费标准为5400元/生·学年,未分方向前学费暂时按4400元/生·学年收取) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
广播电视学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
世界史 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
教育学类(包含教育学(师范,小学教育,师范,;教育学类学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)或小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,其中英语方向学费标准为5400元/生·学年,未分方向前学费暂时按4400元/生·?) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
教育学类(包含教育学(师范,小学教育,师范,;教育学类学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)或小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,其中英语方向学费标准为5400元/生·学年,未分方向前学费暂时按4400元/生·?) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
历史学(师范) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
投资学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
学前教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
历史学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
世界史 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
广播电视学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
政治学与行政学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易(在主校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
投资学(在主校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(师范)(在主校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
政治学与行政学(主校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
物流管理(在主校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
历史学(师范)(在主校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
思想政治教育(师范)(主校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
世界史(在主校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
信息管理与信息系统(在主校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
市场营销(在主校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用(在主校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学(在主校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
马克思主义理论(主校区) | 本科提前批 | 4 | 4400元 |
汉语国际教育(师范)(在主校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
广告学(在主校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
文物与博物馆学(在主校区学习) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
政治学与行政学 | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
法学 | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
历史学(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
世界史 | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
政治学与行政学(博雅班) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
马克思主义理论(天津) | 普通类提前批 | 4 | 4400元 |
新闻学 | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
广告学 | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
思想政治教育(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用 | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
工商管理 | 本科批 | - | 4400元 |
教育学类(师范)(含教育学(师范〉、小学教育《师范》;教育学类学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)或小学教育(师范)专业学习;其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,其中英语方向学费标准为5400元/生·学年,未分方向前学费暂时按4400元/生·学年)) | 本科批 | - | 4400元 |
物流管理 | 本科批 | - | 4400元 |
市场营销 | 本科批 | - | 4400元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 4400元 |
投资学 | 本科批 | - | 4400元 |
经济学 | 本科批 | - | 4400元 |
法学 | 本科批 | - | 4400元 |
档案学 | 本科批 | - | 4400元 |
政治学与行政学 | 本科批 | - | 4400元 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | - | 4400元 |
政治学与行政学(博雅班) | 本科批 | - | 4400元 |
行政管理 | 本科批 | - | 4400元 |
法学 | 本科批 | - | 4400元 |
会计学 | 本科批 | - | 4400元 |
投资学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
政治学与行政学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
学前教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
教育学类(师范)(含教育学(师范)、小学教育(师范)。教育学类学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)或小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,其中英语方向学费标准为5400元/学年,未分方向前学费暂时按4400元/学年收取。) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语国际教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
教育学类(师范)(含教育学(师范)、小学教育(师范)。教育学类学生人校一年后分流,可进入教育学(师范)或小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,其中英语方向学费标准为5400元/学年,未分方向前学费暂时按4400元学年收取。) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
广播电视学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
广告学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
教育学类(教育学)(师范)(、小学教育)(师范)(师范类)(教育学类学生入校一年后分流,可进入教育学)(师范)(或小学教育)(师范)(专业学习。其中小学教育)(师范)(专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,其中英语方向学费标准为5400元/生·学年,未分方向前学费暂时按4400元/生·学年收取) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
教育学类(教育学)(师范)(、小学教育)(师范)(师范类)(教育学类学生入校一年后分流,可进入教育学)(师范)(或小学教育)(师范)(专业学习。其中小学教育)(师范)(专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,其中英语方向学费标准为5400元/生·学年,未分方向前学费暂时按4400元/生·学年收取) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语国际教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学(国家专项) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
政治学与行政学(博雅班) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
教育技术学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
教育学类(师范类)(教育学(师范)、小学教育(师范))(学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)或小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,其中英语方向学费标准为5400元/生·学年,未分方向前学费暂时按4400元/生·学年收取) | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
学前教育(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
法学 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
工商管理 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
物流管理 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
广告学 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
历史学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
政治学与行政学 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
经济学 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
马克思主义理论 | 提前批 | 4 | 4400元 |
教育技术学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(师范) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
投资学 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
会计学 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
教育学类(师范)(包含专业:教育学(师范)、小学教育(师范);教育学类学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)或小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,其中英语方向学费标准为5400元/生/学年,未分方向前学费暂时按4400元/生/学年收取) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
汉语国际教育(师范) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
历史学(师范) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
经济学 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
思想政治教育(师范) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
教育学类(师范)(包含专业:教育学(师范)、小学教育(师范);入校一年后分流,可进入教育学(师范)或小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,其中英语方向学费标准为5400元/生/学年,未分方向前学费暂时按4400元/生/学年收取)) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
教育技术学(师范) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
政治学与行政学(博雅班) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(师范) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | - | 4400元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 4400元 |
法学 | 本科批 | - | 4400元 |
历史学 | 本科批 | - | 4400元 |
教育技术学(师范类) | 本科批 | - | 4400元 |
广播电视学 | 本科批 | - | 4400元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 4400元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | - | 4400元 |
市场营销 | 本科批 | - | 4400元 |
物流管理 | 本科批 | - | 4400元 |
档案学 | 本科批 | - | 4400元 |
档案学 | 本科批 | - | 4400元 |
投资学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
世界史(实验班) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
教育学类(师范) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语国际教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
世界史 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
政治学与行政学(博雅班) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学(住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(师范)(住宿费:待定;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
信息管理与信息系统(住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易(住宿费:待定;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
教育技术学(师范)(住宿费:待定;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
教育学类(师范)(含教育学师范、小学教育师范专业,其中小学教育师范专业培养语文、数学、英语、思品辅导员、科学人才,英语方向学费5400元/学年;一年后专业分流;住宿费:待定;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
物流管理(住宿费:待定;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
新闻学(住宿费:待定;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
学前教育(师范)(住宿费:待定;特征要求:不、招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
广告学(住宿费:待定;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
社会工作(住宿费:待定;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用(住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
广告学(住宿费:待定;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
历史学(住宿费:待定;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
世界史(住宿费:待定;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学(住宿费:待定;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
政治学与行政学(住宿费:待定;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
投资学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
历史学(专业代码:025) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
教育学类(教育学类学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)或小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,其中英语方向学费标准为5400元/生·学年,未分方向前学费暂时按4400元/生·学年收取。) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
文物与博物馆学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
投资学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(师范)(师范类) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
投资学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(办学地点:主校区)(师范)(国家专项) | 本科提前批B段 | 4 | 4400元 |
国际经济与贸易(办学地点:主校区)(国家专项) | 本科提前批B段 | 4 | 4400元 |
教育学类(师范)(包含专业:教育学(师范)、小学教育(师范))(师范)(入校一年后分流,可进入教育学(师范)或小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,其中英语方向学费标准为5400元/生·学年,未分方向前学费暂时按4400元/生·学年收取。) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
历史学(办学地点:主校区)(师范)(国家专项) | 本科提前批B段 | 4 | 4400元 |
物流管理(办学地点:主校区)(国家专项) | 本科提前批B段 | 4 | 4400元 |
政治学与行政学(博雅班) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
政治学与行政学(办学地点:主校区)(国家专项) | 本科提前批B段 | 4 | 4400元 |
教育技术学(办学地点:主校区)(师范)(国家专项) | 本科提前批B段 | 4 | 4400元 |
汉语言文学(师范) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(师范) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
会计学 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
新闻学 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
广播电视学 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
世界史 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
教育学类(师范)(包含专业:教育学(师范)、小学教育(师范))(教育学类学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)或小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,其中英语方向学费标准为5400元/生学年,未分方向前学费暂时按4400元/生学年收取) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
教育学类(师范)(包含专业:教育学(师范)、小学教育(师范))(教育学类学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)或小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,其中英语方向学费标准为5400元/生学年,未分方向前学费暂时按4400元/生学年收取) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
文物与博物馆学 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
政治学与行政学 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
汉语国际教育(师范) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
广播电视学 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
投资学(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
教育学类(师范类;包含教育学(师范)、小学教育(师范);教育学类学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)或小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,其中英语方向学费标准为5400元/生·学年,未分方向前学费暂时按4400元/生·学年收取;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
物流管理(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
历史学(师范类;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
经济学(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
国际经济与贸易(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
教育学类(师范类;包含教育学(师范)、小学教育(师范);教育学类学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)或小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,其中英语方向学费标准为5400元/生·学年,未分方向前学费暂时按4400元/生·学年收取;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
工商管理(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
学前教育(师范类;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
教育技术学(师范类;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
信息管理与信息系统(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
历史学(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
文物与博物馆学(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
