北京大学2023年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低5000元/年。以下是北京大学参考2022年各个专业的收费标准,每年收费标准基本一致。
北京大学各专业学费
学校名称 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
北京大学 | 工科试验班类 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京大学 | 人文科学试验班 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京大学 | 哲学类 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京大学 | 经济学类 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京大学 | 法学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京大学 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京大学 | 社会学类 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京大学 | 中国语言文学类 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京大学 | 英语 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京大学 | 新闻传播学类 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京大学 | 历史学类 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京大学 | 考古学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京大学 | 数学类 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京大学 | 物理学类 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京大学 | 化学类 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京大学 | 天文学(天体物理、天文高新技术和应用) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京大学 | 地球物理学类 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京大学 | 地质学类 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京大学 | 心理学类 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京大学 | 应用心理学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京大学 | 环境科学与工程类 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京大学 | 环境科学(环境、生态、地理与资源环境) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京大学 | 城乡规划 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京大学 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京大学 | 工商管理类 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京大学 | 公共管理类 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京大学 | 理科试验班类 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
北京大学 | 文科试验班类 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
北京大学 | 生物科学类 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
北京大学 | 电子信息类 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
北京大学 | 计算机类 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
以上是北京大学2023年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多北京大学招生信息可登录北京大学官网查询。