更多
成人高考专业
| 专业名称 | 层次 |
学费 |
|---|---|---|
| 学前教育 | 高起专 | 1800元/年 |
| 大数据与会计 | 高起专 | 1800元/年 |
| 计算机应用技术 | 高起专 | 1800元/年 |
| 建筑工程技术 | 高起专 | 1800元/年 | 音乐教育 | 高起专 | 2200元/年 |
| 商务英语 | 高起专 | 2200元/年 |
| 电子商务 | 高起专 | 2200元/年 |
| 护理 | 高起专 | 2400元/年 |
| 教育学 | 专升本 | 2000元/年 |
| 财务管理 | 专升本 | 2000元/年 |
| 工程管理 | 专升本 | 2000元/年 |
| 工程造价 | 专升本 | 2000元/年 |
| 行政管理 | 专升本 | 2000元/年 |
| 社会工作 | 专升本 | 2000元/年 |
| 人力资源管理 | 专升本 | 2000元/年 |
| 市场营销 | 专升本 | 2400元/年 |
| 工商管理 | 专升本 | 2400元/年 |
| 会计学 | 专升本 | 2400元/年 |
| 金融学 | 专升本 | 2400元/年 |

















